Schwarzer Goblin
Aus Gothic Almanach
Goblin mit Knüppel | Goblin mit Schwert | Schwarzer Goblin | Goblin-Krieger |
Schwarzer Goblin | |
---|---|
300px | |
Gilde | Goblin |
Stufe | 12 |
Erfahrungspunkte | 120 |
Schadensart | Scharf |
Attribute | |
Stärke | 55 |
Geschick | 20 |
Mana | 0 |
Lebensenergie | 80 |
Rüstungsschutz | |
Vor stumpfen Waffen | 40 |
Vor scharfen Waffen | 40 |
Vor Geschossen | 10 |
Vor Feuer | 20 |
Vor Magie | 0 |
Vor Wirbel | 0 |
Anzahl | Trophäe | Talent |
---|---|---|
1 | Nagelkeule | - |
Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | - Sechs in einer Höhle in der Nähe der Wasserfallhöhle - Zwei in der Nähe der Höhle Sechs hinter der Brücke vor der Höhle mit dem Almanach - 18 in der Höhle mit dem Almanach |
1 | SPAWN_OW_BLACKGOBBO_A1 SPAWN_OW_BLACKGOBBO_A2 SPAWN_GOBBO_LOCATION_29_03 SPAWN_OW_GOBBO_CAVE03INDOOR_05 SPAWN_OW_GOBBO_CAVE03INDOOR_02 GOBBO_MASTERCAVE5 GOBBO_MASTERCAVE7 GOBBO_MASTERCAVE8 GOBBO_MASTERCAVE9 GOBBO_MASTERCAVE10 |
BlackGobboMace | - |
4 | - Zwei in einer Höhle in der Nähe der Wasserfallhöhle - Einer hinter der Brücke vor der Höhle mit dem Almanach - Einer in der Höhle mit dem Almanach |
4 | SPAWN_OW_BLACKGOBBO_A1 SPAWN_GOBBO_LOCATION_29_03 SPAWN_OW_GOBBO_CAVE03INDOOR_05 |
Respawn |