|
|
(17 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Materialien in Gothic II. | | Materialien in Gothic II. |
| | | |
− | Durch das Addon Die Nacht des Raben wurden die Inventarbeschreibungen angepasst. | + | Durch das Addon Die Nacht des Raben wurden Inventarbeschreibungen geändert. |
| | | |
− | = Waffen = | + | == Waffen == |
− | == Einhandwaffen ==
| + | [[G2:Waffen]] |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | * [[G2:Einhandwaffen]] |
− | |+
| + | * [[G2:Zweihandwaffen]] |
− | ! rowspan="2" |
| + | * [[G2:Bögen]] |
− | ! colspan="2" |Inventarbeschreibungen
| + | * [[G2:Armbrüste]] |
− | ! rowspan="2" |Cheatcode
| + | * [[G2:Munition]] |
− | ! rowspan="2" |Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | !Classic
| + | |
− | !DNdR
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%" |[[Dolch]]
| + | |
− | |Schaden: 5<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 6
| + | |
− | |Schaden: 5<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |ItMw_1h_Vlk_Dagger
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schürhaken]]
| + | |
− | |Schaden: 5<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_L_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Sichel]]
| + | |
− | |Schaden: 7<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 7<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |ItMw_1h_Bau_Axe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2" |[[Gehstock]]
| + | |
− | |Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 12
| + | |
− | |Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |ItMw_1h_Vlk_Mace
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |An seinem Kopfende ist der Buchstabe `M` eingeschnitzt<br>Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 12
| + | |
− | |An seinem Kopfende ist der Buchstabe `M` eingeschnitzt<br>Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |ItMw_MalethsGehstock_MIS
| + | |
− | | - Maleths verlorener Gehstock.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Belegnagel]]
| + | |
− | |Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_L_03
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schwerer Ast]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1
| + | |
− | |
| + | |
− | |ItMw_1h_Bau_Mace
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Beil]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 15
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 200
| + | |
− | |ItMw_1h_Vlk_Axe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schmiedehammer]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 15
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 200
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_L_04
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kurzschwert der Miliz]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |ItMw_ShortSword1
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Kurzschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |ItMw_ShortSword2
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2" |
| + | |
− | |[[Wolfsmesser]]
| + | |
− | |[[Wolfsklinge]]
| + | |
− | | rowspan="2" |ItMw_1H_Sword_L_03
| + | |
− | | rowspan="2" | - Namensänderung<br>-- Classic: Wolfsmesser<br>-- DNdR: Wolfsklinge<br>- In DNdR gibt es ein '''neues''' Wolfsmesser. Siehe [[DNdR:Materialien#Einhandwaffen|Einhandwaffen]] in [[DNdR:Materialien]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Nagelknüppel]]
| + | |
− | |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |ItMw_Nagelknueppel
| + | |
− | | - Für Banditen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kleine Sense]]
| + | |
− | |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 15
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |ItMw_Sense
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostiges Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 15<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 30
| + | |
− | |ItMw_1h_MISC_Sword
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Degen]]
| + | |
− | |Schaden: 18<br>Benötigte Geschicklichkeit: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Geschicklichkeit: 20<br>Einhand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_1h_Vlk_Sword
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kurzschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 16<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 60
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_ShortSword3
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Breitschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |ItMw_1h_Mil_Sword
| + | |
− | | - Nur Miliz.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Kriegsbeil]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |ItMw_1h_Sld_Axe
| + | |
− | | - [[Onars Söldner]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |ItMw_1h_Sld_Sword
| + | |
− | | - Onars Söldner.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Paladinschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 30
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_1h_Pal_Sword
| + | |
− | | - Nur [[Paladine]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Nagelkeule]]
| + | |
− | |Schaden: 18<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 120
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 450
| + | |
− | |ItMw_Nagelkeule
| + | |
− | | - Händler: Kapitel 1
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wolfszahn]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 150
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 22<br>Einhandwaffe<br>Wert: 550
| + | |
− | |ItMw_ShortSword4
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[edles Kurzschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 15<br>Einhandwaffe<br>Wert: 200
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 750
| + | |
− | |ItMw_ShortSword5
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Alrik´s Schwert<br>[[Alrik's Schwert]]<br>[[Alriks Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |ItMw_AlriksSword_Mis
| + | |
− | | - Questgegenstand für [[Alrik's Schwert (Tagebucheintrag)|Alrik's Schwert]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Holzfälleraxt]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_2h_Bau_Axe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kriegskeule]]
| + | |
− | |Schaden: 22<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 200
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_Kriegskeule
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kriegshammer]]
| + | |
− | |Schaden: 28<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 55<br>Einhandwaffe<br>Wert: 550
| + | |
− | |ItMw_Kriegshammer1
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schwere Nagelkeule]]
| + | |
− | |Schaden: 28<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_Nagelkeule2
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schiffsaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 400
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_Schiffsaxt
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Piratensäbel]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 70<br>Einhandwaffe<br>Wert: 700
| + | |
− | |ItMw_Piratensaebel
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Langschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 350
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 650
| + | |
− | |ItMw_Schwert
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |Selbstgeschmiedetes Schwert<br><br>Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 100
| + | |
− | |[[Schwert]]<br><br>Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 450
| + | |
− | |ItMw_1H_Common_01
| + | |
− | | - Schmieden: Kapitel 1<br>- Namensänderung<br>-- Classic: Selbstgeschmiedetes Schwert<br>-- DNdR: Schwert
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Edles Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 450
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 750
| + | |
− | |ItMw_Schwert1
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schädelspicker]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 30<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Einhandwaffe<br>Wert: 700
| + | |
− | |ItMw_Spicker
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Edles Langschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 35<br>Einhandwaffe<br>Wert: 700
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 70<br>Einhand Talent - Bonus: 6<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMw_Schwert4
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Steinbrecher]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 80<br>Einhandwaffe<br>Wert: 800
| + | |
− | |ItMw_Steinbrecher
| + | |
− | | rowspan="6" | - Händler: Kapitel 2
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Langschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 37<br>Benötigte Stärke: 27<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |Schaden: 85<br>Benötigte Stärke: 85<br>Einhandwaffe<br>Wert: 850
| + | |
− | |ItMw_Schwert2
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Doppelaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 35<br>Einhandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhandwaffe<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMw_Doppelaxt
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Bartaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 450
| + | |
− | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhandwaffe<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMw_Bartaxt
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Morgenstern]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 45<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhandwaffe<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMw_Morgenstern
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobes Bastardschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 45<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 95<br>Einhandwaffe<br>Wert: 850
| + | |
− | |ItMw_Schwert3
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Erz-Langschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br><br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br><br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 60<br><br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhand Talent - Bonus: 10<br><br>Wert: 750
| + | |
− | |ItMw_1H_Special_01
| + | |
− | | - Schmieden: Kapitel 2
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rapier]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhand Talent - Bonus: 8<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItMw_Rapier
| + | |
− | | rowspan="7" | - Händler: Kapitel 3
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rubinklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhand Talent - Bonus: 7<br>Wert: 1200
| + | |
− | |ItMw_Rubinklinge
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Streitkolben]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 45<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 100<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1000
| + | |
− | |ItMw_Streitkolben
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Runenschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 800
| + | |
− | |Schaden: 110<br>Benötigte Stärke: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMw_Runenschwert
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rabenschnabel]]
| + | |
− | |Schaden: 58<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1000
| + | |
− | |Schaden: 110<br>Benötigte Stärke: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMw_Rabenschnabel
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Edles Bastardschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 58<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1000
| + | |
− | |Schaden: 110<br>Benötigte Stärke: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMw_Schwert5
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Inquisitor]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1200
| + | |
− | |Schaden: 110<br>Benötigte Stärke: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMw_Inquisitor
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Erz-Bastardschwert]]
| + | |
− | | rowspan="2" |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 800
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 80<br>Einhand Talent - Bonus: 10<br>Wert: 1200
| + | |
− | |ItMw_1H_Special_02
| + | |
− | | - Schmieden: Kapitel 3
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Feros Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 80<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1200
| + | |
− | |ItMW_1H_FerrosSword_Mis
| + | |
− | | - Questgegenstand für [[Feros' Schwert (Tagebucheintrag)|Feros' Schwert]].<br>- Gleiches Aussehen: Erz-Bastardschwert.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[El Bastardo]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1500
| + | |
− | |Schaden: 120<br>Benötigte Stärke: 110<br>Einhand Talent - Bonus: 8<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ItMw_ElBastardo
| + | |
− | | rowspan="5" | - Händler: Kapitel 4
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schwerer Kriegshammer]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 70<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1200
| + | |
− | |Schaden: 120<br>Benötigte Stärke: 120<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1200
| + | |
− | |ItMw_Kriegshammer2
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Meisterdegen]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Geschicklichkeit: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1500
| + | |
− | |Schaden: 120<br>Benötigte Geschicklichkeit: 60<br>Einhand Talent - Bonus: 10<br>Wert: 2400
| + | |
− | |ItMw_Meisterdegen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Folteraxt]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1500
| + | |
− | |Schaden: 125<br>Benötigte Stärke: 125<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1250
| + | |
− | |ItMw_Folteraxt
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Orkschlächter]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1500
| + | |
− | |Schaden: 130<br>Benötigte Stärke: 130<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ItMw_Orkschlaechter
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rohe Erzklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 2000
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 100<br>Einhandwaffe<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItMw_1H_Blessed_01
| + | |
− | | rowspan="3" | - Gesegnete Paladin-Waffen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Gesegnete Erzklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 3000
| + | |
− | |Schaden: 120<br>Benötigte Stärke: 100<br>Einhandwaffe<br>Wert: 3000
| + | |
− | |ItMw_1H_Blessed_02
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Innos Zorn]]
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 4000
| + | |
− | |Schaden: 140<br>Benötigte Stärke: 100<br>Einhandwaffe<br>Wert: 4000
| + | |
− | |ItMw_1H_Blessed_03
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Erz-Schlachtklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 75<br>Benötigte Stärke: 65<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1000
| + | |
− | |Schaden: 140<br>Benötigte Stärke: 120<br>Einhand Talent - Bonus: 10<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItMw_1H_Special_03
| + | |
− | | - Schmieden: Kapitel 4
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Erz-Drachentöter]]
| + | |
− | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 80<br>Einhandwaffe<br>Wert: 2200
| + | |
− | |Schaden: 160<br>Benötigte Stärke: 140<br>Einhand Talent - Bonus: 10<br>Wert: 1800
| + | |
− | |ItMw_1H_Special_04
| + | |
− | | - Schmieden: Kapitel 5
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle
| + | |
− | :* Content\Items\IT_Melee_Weapons.d
| + | |
− | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Alriks Schwert)
| + | |
− | :* Content\Items\MissionItems_3.d (ItMw_MalethsGehstock_MIS - Maleths verlorener Gehstock)
| + | |
− | :* Content\Items\MissionItems_4.d (Feros Schwert)
| + | |
| | | |
− | == Zweihandwaffen == | + | == Rüstungen == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[G2:Rüstungen]] |
− | |+
| + | |
− | ! rowspan="2" |
| + | |
− | ! colspan="2" |Inventarbeschreibungen
| + | |
− | ! rowspan="2" |Cheatcode
| + | |
− | ! rowspan="2" |Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | !Classic
| + | |
− | !DNdR
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%" |[[Spitzhacke]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 10<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_L_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kampfstab]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 15<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 15<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_1h_Nov_Mace
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostige Axt]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |ItMw_1h_Misc_Axe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostiger Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_M_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grobe Kriegsaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 30
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 60
| + | |
− | |ItMw_2h_Sld_Axe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Grober Zweihänder]]
| + | |
− | | rowspan="2" |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 30
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 60
| + | |
− | |ItMw_2h_Sld_Sword
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rod's Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 60
| + | |
− | |ItMw_2h_Rod
| + | |
− | | - Gleiches Aussehen: Grober Zweihänder.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Paladin Zweihänder<br>[[Paladin-Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 80<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 800
| + | |
− | |ItMw_2h_Pal_Sword
| + | |
− | | - Nur [[Paladine]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Leichte Orkaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |ItMw_2H_OrcAxe_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Mittlere Orkaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 55<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 15
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 15
| + | |
− | |ItMw_2H_OrcAxe_02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schwere Orkaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 60<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 20
| + | |
− | |ItMw_2H_OrcAxe_03
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Brutale Orkaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 65<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 100<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |ItMw_2H_OrcAxe_04
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Echsenschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 80<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 100<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |ItMw_2H_OrcSword_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Orkisches Kriegschwert]]
| + | |
