Lurker
Aus Gothic Almanach
Lurker | Dammlurker |
Lurker | |
---|---|
![]() | |
Gilde | Lurker |
Stufe | 17 |
Erfahrungspunkte | 170 |
Schadensart | Scharf |
Attribute | |
Stärke | 50 |
Geschick | 50 |
Mana | 0 |
Lebensenergie | 90 |
Rüstungsschutz | |
Vor stumpfen Waffen | 50 |
Vor scharfen Waffen | 50 |
Vor Geschossen | 20 |
Vor Feuer | 50 |
Vor Magie | 0 |
Vor Wirbel | 0 |
Anzahl | Trophäe | Talent |
---|---|---|
1 | Lurkerhaut | Häuten |
2 | Lurkerklaue | Krallen abziehen |
Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | - Zwei am Strand in der Nähe der Wasserfallhöhle - Auf der anderen Seite des Flusses in der Nähe des Eingang des Neuen Lagers - Am Fluss in Richtung Klosterruine, nördlich vom Alten Lager - Zwei am Strand in Richtung Klosterruine, Strand zwischen dem Fluss - In Richtung der Ork-Arena |
1 | SPAWN_OW_NEARBGOBBO_LURKER_A1 SPAWN_OW_MINICOAST_LURKER_A1 OW_LAKE_NC_LURKER_SPAWN01 SPAWN_OW_LURKER_RIVER2 SPAWN_OW_LURKER_RIVER2_BEACH3 SPAWN_OW_LURKER_RIVER2_BEACH3_2 SPAWN_OW_LURKER_BEACH_02 |
Lurker | - |
3 | - Am Strand in der Nähe der Wasserfallhöhle - Am Fluss in Richtung Klosterruine, nördlich vom Alten Lager - Am Strand in Richtung Klosterruine, Strand zwischen dem Fluss |
4 | SPAWN_OW_NEARBGOBBO_LURKER_A1 SPAWN_OW_LURKER_RIVER2 SPAWN_OW_LURKER_RIVER2_BEACH3 |
Respawn |