G:Steingolem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Reihenfolge) |
K (Kat) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Material in Gothic]] |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 22:28 Uhr
Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Brückengolem |
Steingolem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gilde | Stufe | ||||
Golem | 100 | ||||
Attribute | |||||
Stärke | Geschick | Mana | Lebensenergie | ||
150 | 150 | 0 | 600 | ||
Schutzwerte | |||||
Vor stumpfen Waffen | Vor scharfen Waffen | Vor Geschossen | Vor Feuer | Vor Magie | |
75 | Immun (9999) | Immun (9999) | Immun (9999) | Immun (9999) | |
Sonstiges | |||||
Schadensart | Erfahrungspunkte | Anzahl | |||
Stumpf | 2000 | 2 | |||
Fundort | Trophäen | Talente für Trophäen | |||
- Ab dem 1. Kapitel vor Xardas' Turm - Ab dem 4. Kapitel unterhalb des Alten Kastels |
1x Herz eines Steingolems | - Keine |