Vorlage:Monster2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Erfahrungspunkte) |
K (Kat) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|{{{RES_FLY2}}} | |{{{RES_FLY2}}} | ||
|} | |} | ||
+ | <noinclude>Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic II und DNdR. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vorlage:Infobox]]</noinclude> |
Version vom 18. Dezember 2024, 00:01 Uhr
{{{NAME}}} | ||
---|---|---|
[[File:{{{IMAGE}}}|300px]] | ||
Gothic II | DNdR | |
Gilde | {{{GUILD}}} | {{{GUILD2}}} |
Stufe | {{{LEVEL}}} | {{{LEVEL2}}} |
Schadensart | {{{ATT_TYPE}}} | {{{ATT_TYPE2}}} |
Erfahrungspunkte | {{{XP}}} | {{{XP2}}} |
Attribute | ||
Stärke | {{{STR}}} | {{{STR2}}} |
Geschick | {{{DEX}}} | {{{DEX2}}} |
Mana | {{{MP}}} | {{{MP2}}} |
Lebensenergie | {{{HP}}} | {{{HP2}}} |
Rüstungsschutz | ||
Vor stumpfen Waffen | {{{RES_BLUNT}}} | {{{RES_BLUNT2}}} |
Vor scharfen Waffen | {{{RES_EDGE}}} | {{{RES_EDGE2}}} |
Vor Geschossen | {{{RES_RANGED}}} | {{{RES_RANGED2}}} |
Vor Drachenfeuer | {{{RES_FIRE}}} | {{{RES_FIRE2}}} |
Vor Magie | {{{RES_MAGIC}}} | {{{RES_MAGIC2}}} |
Vor Wirbel | {{{RES_FLY}}} | {{{RES_FLY2}}} |
Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic II und DNdR.