G:Steingolem
Aus Gothic Almanach
Version vom 16. Juni 2024, 19:27 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Steingolem | Brückengolem | Beschworener Golem |
Steingolem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gilde | Stufe | ||||
Golem | 100 | ||||
Attribute | |||||
Stärke | Geschick | Mana | Lebensenergie | ||
150 | 150 | 0 | 600 | ||
Schutzwerte | |||||
Vor stumpfen Waffen | Vor scharfen Waffen | Vor Geschossen | Vor Feuer | Vor Magie | |
75 | Immun (9999) | Immun (9999) | Immun (9999) | Immun (9999) | |
Sonstiges | |||||
Schadensart | Erfahrungspunkte | Anzahl | |||
Stumpf | 2000 | 2 | |||
Fundort | Trophäen | Talente für Trophäen | |||
- Ab dem 1. Kapitel vor Xardas' Turm - Ab dem 4. Kapitel unterhalb des Alten Kastels |
1x Herz eines Steingolems | - Keine |