G:Eisgolem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Reihenfolge) |
K (Kat) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Material in Gothic]] |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 22:29 Uhr
Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Brückengolem |
Eisgolem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gilde | Stufe | ||||
Golem | 100 | ||||
Attribute | |||||
Stärke | Geschick | Mana | Lebensenergie | ||
150 | 150 | 500 | 150 | ||
Schutzwerte | |||||
Vor stumpfen Waffen | Vor scharfen Waffen | Vor Geschossen | Vor Feuer | Vor Magie | |
Immun (9999) | Immun (9999) | Immun (9999) | 0 | Immun (9999) | |
Sonstiges | |||||
Schadensart | Erfahrungspunkte | Anzahl | |||
Eis | 1000 | 1 | |||
Fundort | Trophäen | Talente für Trophäen | |||
- Vor Xardas' Turm | 1x Herz eines Eisgolems 1x Eisstück |
- Keine - Keine |