DNdR:Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Weiterleitung nach DNdR:Waffen#Zweihandwaffen erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Zweihandwaffen]] in Die Nacht des Raben. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Inventarbeschreibungen | ||
| + | !Cheatcode | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 15%"|[[Magierstab]] | ||
| + | |[[Stab der Feuermagier]]<br><br>Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 900 | ||
| + | |ItMW_Addon_Stab01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zauberstab]] | ||
| + | |Schaden: 55<br><br>Mana-Bonus: 20<br>Benötigtes Mana: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 850 | ||
| + | |ItMW_Addon_Stab02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Wasserstab]] | ||
| + | |[[Stab der Wassermagier]]<br><br>Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 35<br>Zweihand Talent - Bonus: 4<br>Wert: 950 | ||
| + | |ItMW_Addon_Stab03 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ulthar's Stab]] | ||
| + | |[[Ulthar]] verzauberte diesen [[Stab]]<br><br>Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihand Talent - Bonus: 4<br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItMW_Addon_Stab04 | ||
| + | | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Taifun]] | ||
| + | |Schaden: 75<br>Benötigte Stärke: 45<br>Zweihand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 1050 | ||
| + | |ItMW_Addon_Stab05 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Riesenmachete]] | ||
| + | |Schaden: 105<br>Benötigte Stärke: 100<br>Zweihand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 1100 | ||
| + | |ItMW_Addon_Hacker_2h_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alte Riesenmachete]] | ||
| + | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihand Talent - Bonus: 2<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItMW_Addon_Hacker_2h_02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sturmknecht]] | ||
| + | |Schaden: 115<br>Benötigte Stärke: 115<br>Zweihand Talent - Malus: 10<br>Wert: 1150 | ||
| + | |ItMW_Addon_Keule_2h_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kampfstab des 'Rings des Wassers']] | ||
| + | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 900 | ||
| + | |ItMw_RangerStaff_Addon | ||
| + | | - Bekommt man von [[Lares]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Plankenbrecher]] | ||
| + | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItMw_Addon_PIR2hAxe | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Enterschwert]] | ||
| + | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItMw_Addon_PIR2hSword | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="21" |[[Die Klaue Beliars]] | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Chance auf Extraschaden<br>Wert: 500 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_Raven | ||
| + | | - Die Waffe lässt sich nicht anlegen.<br>- Beim Versuch, die Waffe anzulegen, schlägt ein Blitz ein und man bekommt Schaden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 100<br>Chance auf Extraschaden: 12<br>Wert: 600 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 101<br>Chance auf Extraschaden: 14<br>Wert: 650 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 102<br>Chance auf Extraschaden: 16<br>Wert: 725 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_03 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 103<br>Chance auf Extraschaden: 18<br>Wert: 875 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_04 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 104<br>Chance auf Extraschaden: 20<br>Wert: 950 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_05 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 105<br>Chance auf Extraschaden: 22<br>Wert: 1050 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_06 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 106<br>Chance auf Extraschaden: 24<br>Wert: 1150 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_07 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 107<br>Chance auf Extraschaden: 26<br>Wert: 1250 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_08 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 108<br>Chance auf Extraschaden: 28<br>Wert: 1375 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_09 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 109<br>Chance auf Extraschaden: 30<br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 110<br>Chance auf Extraschaden: 32<br>Wert: 1650 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_11 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 111<br>Chance auf Extraschaden: 34<br>Wert: 1800 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_12 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 112<br>Chance auf Extraschaden: 36<br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_13 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 113<br>Chance auf Extraschaden: 38<br>Wert: 2125 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_14 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 114<br>Chance auf Extraschaden: 40<br>Wert: 2300 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_15 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 115<br>Chance auf Extraschaden: 42<br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_16 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 116<br>Chance auf Extraschaden: 44<br>Wert: 2700 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_17 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 117<br>Chance auf Extraschaden: 46<br>Wert: 2900 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_18 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 118<br>Chance auf Extraschaden: 48<br>Wert: 3100 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_19 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 120<br>Chance auf Extraschaden: 50<br>Wert: 3300 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_2H_20 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquellen | ||
| + | :* Content\Items\IT_Addon_Weapons.d | ||
| + | :* Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:DNdR:Spielmaterial|Waffen2]] | ||
Version vom 10. August 2026, 22:57 Uhr
Zweihandwaffen in Die Nacht des Raben.
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Magierstab | Stab der Feuermagier Schaden: 60 Benötigte Stärke: 30 Zweihand Talent - Bonus: 3 Wert: 900 |
ItMW_Addon_Stab01 | |
| Zauberstab | Schaden: 55 Mana-Bonus: 20 Benötigtes Mana: 25 Zweihandwaffe Wert: 850 |
ItMW_Addon_Stab02 | |
| Wasserstab | Stab der Wassermagier Schaden: 65 Benötigte Stärke: 35 Zweihand Talent - Bonus: 4 Wert: 950 |
ItMW_Addon_Stab03 | |
| Ulthar's Stab | Ulthar verzauberte diesen Stab Schaden: 70 Benötigte Stärke: 40 Zweihand Talent - Bonus: 4 Wert: 1000 |
ItMW_Addon_Stab04 | - Nur per Cheats zu bekommen. |
| Taifun | Schaden: 75 Benötigte Stärke: 45 Zweihand Talent - Bonus: 5 Wert: 1050 |
ItMW_Addon_Stab05 | |
| Riesenmachete | Schaden: 105 Benötigte Stärke: 100 Zweihand Talent - Bonus: 3 Wert: 1100 |
ItMW_Addon_Hacker_2h_01 | |
| Alte Riesenmachete | Schaden: 70 Benötigte Stärke: 70 Zweihand Talent - Bonus: 2 Wert: 700 |
ItMW_Addon_Hacker_2h_02 | |
| Sturmknecht | Schaden: 115 Benötigte Stärke: 115 Zweihand Talent - Malus: 10 Wert: 1150 |
ItMW_Addon_Keule_2h_01 | |
| Kampfstab des 'Rings des Wassers' | Schaden: 60 Benötigte Stärke: 30 Zweihandwaffe Wert: 900 |
ItMw_RangerStaff_Addon | - Bekommt man von Lares. |
| Plankenbrecher | Schaden: 70 Benötigte Stärke: 70 Zweihandwaffe Wert: 700 |
ItMw_Addon_PIR2hAxe | |
| Enterschwert | Schaden: 70 Benötigte Stärke: 70 Zweihandwaffe Wert: 700 |
ItMw_Addon_PIR2hSword | |
| Die Klaue Beliars | Zweihandwaffe Chance auf Extraschaden Wert: 500 |
ItMw_BeliarWeapon_Raven | - Die Waffe lässt sich nicht anlegen. - Beim Versuch, die Waffe anzulegen, schlägt ein Blitz ein und man bekommt Schaden. |
| Zweihandwaffe Schaden: 100 Chance auf Extraschaden: 12 Wert: 600 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_01 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 101 Chance auf Extraschaden: 14 Wert: 650 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_02 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 102 Chance auf Extraschaden: 16 Wert: 725 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_03 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 103 Chance auf Extraschaden: 18 Wert: 875 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_04 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 104 Chance auf Extraschaden: 20 Wert: 950 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_05 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 105 Chance auf Extraschaden: 22 Wert: 1050 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_06 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 106 Chance auf Extraschaden: 24 Wert: 1150 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_07 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 107 Chance auf Extraschaden: 26 Wert: 1250 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_08 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 108 Chance auf Extraschaden: 28 Wert: 1375 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_09 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 109 Chance auf Extraschaden: 30 Wert: 1500 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_10 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 110 Chance auf Extraschaden: 32 Wert: 1650 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_11 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 111 Chance auf Extraschaden: 34 Wert: 1800 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_12 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 112 Chance auf Extraschaden: 36 Wert: 2000 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_13 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 113 Chance auf Extraschaden: 38 Wert: 2125 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_14 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 114 Chance auf Extraschaden: 40 Wert: 2300 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_15 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 115 Chance auf Extraschaden: 42 Wert: 2500 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_16 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 116 Chance auf Extraschaden: 44 Wert: 2700 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_17 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 117 Chance auf Extraschaden: 46 Wert: 2900 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_18 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 118 Chance auf Extraschaden: 48 Wert: 3100 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_19 | ||
| Zweihandwaffe Schaden: 120 Chance auf Extraschaden: 50 Wert: 3300 |
ItMw_BeliarWeapon_2H_20 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Weapons.d
- Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars)

















