DNdR:Einhandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Weiterleitung nach DNdR:Waffen#Einhandwaffen erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Einhandwaffen]] in Die Nacht des Raben. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Inventarbeschreibungen | ||
| + | !Cheatcode | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Wolfsmesser]] | ||
| + | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 350 | ||
| + | |ItMW_Addon_Knife01 | ||
| + | | - Bekommt man von [[Cavalorn]].<br>- Im originalen Gothic II gab es ein Wolfsmesser, welches in DNdR zur [[Wolfsklinge]] umbenannt wurde. Siehe [[G2:Einhandwaffen]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Machete]] | ||
| + | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 1100 | ||
| + | |ItMW_Addon_Hacker_1h_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alte Machete]] | ||
| + | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhand Talent - Bonus: 2<br>Wert: 600 | ||
| + | |ItMW_Addon_Hacker_1h_02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Windknecht]] | ||
| + | |Schaden: 15 | ||
| + | <br>Einhand Talent - Malus: 10<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 25 | ||
| + | |ItMW_Addon_Keule_1h_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Guter Dolch]] | ||
| + | |Schaden: 5<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 0 | ||
| + | |ItMw_FrancisDagger_Mis | ||
| + | | - [[Dolch]] von [[Francis]].<br>- Namensänderung<br>-- Version 2.5: Dolch<br>-- Version 2.6: Guter Dolch | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Enteraxt]] | ||
| + | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600 | ||
| + | |ItMw_Addon_PIR1hAxe | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Entermesser]] | ||
| + | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600 | ||
| + | |ItMw_Addon_PIR1hSword | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Degen der Banditen]] | ||
| + | |Der Buchstabe 'F.' ist in den Knauf geritzt. | ||
| + | Schaden: 40<br>Benötigte Geschicklichkeit: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250 | ||
| + | |ItMw_Addon_BanditTrader | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Betty]] | ||
| + | |Schaden: 130<br>Benötigte Geschicklichkeit: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1300 | ||
| + | |ItMw_Addon_Betty | ||
| + | | - Waffe von [[Skinner]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="20" |[[Die Klaue Beliars]] | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 90<br>Chance auf Extraschaden: 12<br>Wert: 600 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 91<br>Chance auf Extraschaden: 14<br>Wert: 650 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_02 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 92<br>Chance auf Extraschaden: 16<br>Wert: 725 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_03 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 93<br>Chance auf Extraschaden: 18<br>Wert: 875 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_04 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 94<br>Chance auf Extraschaden: 20<br>Wert: 950 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_05 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 95<br>Chance auf Extraschaden: 22<br>Wert: 1050 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_06 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 96<br>Chance auf Extraschaden: 24<br>Wert: 1150 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_07 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 97<br>Chance auf Extraschaden: 26<br>Wert: 1250 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_08 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 98<br>Chance auf Extraschaden: 28<br>Wert: 1375 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_09 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 99<br>Chance auf Extraschaden: 30<br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_10 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 100<br>Chance auf Extraschaden: 32<br>Wert: 1650 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_11 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 101<br>Chance auf Extraschaden: 34<br>Wert: 1800 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_12 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 102<br>Chance auf Extraschaden: 36<br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_13 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 103<br>Chance auf Extraschaden: 38<br>Wert: 2125 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_14 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 104<br>Chance auf Extraschaden: 40<br>Wert: 2300 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_15 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 105<br>Chance auf Extraschaden: 42<br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_16 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 106<br>Chance auf Extraschaden: 44<br>Wert: 2700 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_17 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 107<br>Chance auf Extraschaden: 46<br>Wert: 2900 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_18 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 108<br>Chance auf Extraschaden: 48<br>Wert: 3100 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_19 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Einhandwaffe<br>Schaden: 110<br>Chance auf Extraschaden: 50<br>Wert: 3300 | ||
| + | |ItMw_BeliarWeapon_1H_20 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquellen: | ||
| + | :* Content\Items\IT_Addon_Weapons.d | ||
| + | :* Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:DNdR:Spielmaterial|Waffen1]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 22:55 Uhr
Einhandwaffen in Die Nacht des Raben.
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Wolfsmesser | Schaden: 30 Benötigte Stärke: 10 Einhand Talent - Bonus: 3 Wert: 350 |
ItMW_Addon_Knife01 | - Bekommt man von Cavalorn. - Im originalen Gothic II gab es ein Wolfsmesser, welches in DNdR zur Wolfsklinge umbenannt wurde. Siehe G2:Einhandwaffen. |
| Machete | Schaden: 100 Benötigte Stärke: 90 Einhand Talent - Bonus: 3 Wert: 1100 |
ItMW_Addon_Hacker_1h_01 | |
| Alte Machete | Schaden: 60 Benötigte Stärke: 60 Einhand Talent - Bonus: 2 Wert: 600 |
ItMW_Addon_Hacker_1h_02 | |
| Windknecht | Schaden: 15
|
ItMW_Addon_Keule_1h_01 | |
| Guter Dolch | Schaden: 5 Benötigte Stärke: 5 Einhand Talent - Bonus: 5 Wert: 0 |
ItMw_FrancisDagger_Mis | - Dolch von Francis. - Namensänderung -- Version 2.5: Dolch -- Version 2.6: Guter Dolch |
| Enteraxt | Schaden: 60 Benötigte Stärke: 60 Einhandwaffe Wert: 600 |
ItMw_Addon_PIR1hAxe | |
| Entermesser | Schaden: 60 Benötigte Stärke: 60 Einhandwaffe Wert: 600 |
ItMw_Addon_PIR1hSword | |
| Degen der Banditen | Der Buchstabe 'F.' ist in den Knauf geritzt.
Schaden: 40 |
ItMw_Addon_BanditTrader | |
| Betty | Schaden: 130 Benötigte Geschicklichkeit: 110 Einhandwaffe Wert: 1300 |
ItMw_Addon_Betty | - Waffe von Skinner. |
| Die Klaue Beliars | Einhandwaffe Schaden: 90 Chance auf Extraschaden: 12 Wert: 600 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_01 | |
| Einhandwaffe Schaden: 91 Chance auf Extraschaden: 14 Wert: 650 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_02 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 92 Chance auf Extraschaden: 16 Wert: 725 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_03 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 93 Chance auf Extraschaden: 18 Wert: 875 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_04 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 94 Chance auf Extraschaden: 20 Wert: 950 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_05 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 95 Chance auf Extraschaden: 22 Wert: 1050 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_06 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 96 Chance auf Extraschaden: 24 Wert: 1150 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_07 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 97 Chance auf Extraschaden: 26 Wert: 1250 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_08 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 98 Chance auf Extraschaden: 28 Wert: 1375 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_09 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 99 Chance auf Extraschaden: 30 Wert: 1500 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_10 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 100 Chance auf Extraschaden: 32 Wert: 1650 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_11 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 101 Chance auf Extraschaden: 34 Wert: 1800 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_12 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 102 Chance auf Extraschaden: 36 Wert: 2000 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_13 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 103 Chance auf Extraschaden: 38 Wert: 2125 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_14 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 104 Chance auf Extraschaden: 40 Wert: 2300 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_15 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 105 Chance auf Extraschaden: 42 Wert: 2500 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_16 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 106 Chance auf Extraschaden: 44 Wert: 2700 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_17 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 107 Chance auf Extraschaden: 46 Wert: 2900 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_18 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 108 Chance auf Extraschaden: 48 Wert: 3100 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_19 | ||
| Einhandwaffe Schaden: 110 Chance auf Extraschaden: 50 Wert: 3300 |
ItMw_BeliarWeapon_1H_20 |
- Skriptquellen:
- Content\Items\IT_Addon_Weapons.d
- Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars)

















