G:Runen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Weiterleitung nach G:Materialien#Runen erstellt) |
K (Kat) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Runen]] in Gothic Classic. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Inventarbeschreibung | ||
| + | !Cheatcode | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 15%" |[[Licht]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |ItArRuneLight | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerpfeil]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br>Feuerschaden: 30<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |ItArRuneFirebolt | ||
| + | |[[Feuerpfeil (Zauber)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eispfeil]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br>Magieschaden: 20<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItArRuneThunderbolt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Heilung]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>[[Heilung]] pro [[Mana]]: 10<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 500 | ||
| + | |ItArRuneHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schlaf]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 3<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItArRuneSleep | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Windfaust]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten (max.): 3<br>Wirbelschaden (pro Mana): 10<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 500 | ||
| + | |ItArRuneWindfist | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerball]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten (max.): 5<br>Feuerschaden (pro Mana): 30<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRuneFireball | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eisblock]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 3<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRuneIceCube | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kugelblitz]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten (max.): 5<br>Magieschaden (pro Mana): 20<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 900 | ||
| + | |ItArRuneThunderball | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Freundlich stimmen]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 5<br><br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRuneCharm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Pyrokinese]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Schaden pro Sec.: 20<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRunePyrokinesis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Telekinese]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Mana pro Sec.: 1<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRuneTelekinesis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Blitz]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Schaden pro Sec.: 25<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
| + | |ItArRuneChainLightning | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuersturm]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten (max.): 10<br>Feuerschaden (pro Mana): 50<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 1100 | ||
| + | |ItArRuneFirestorm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Untote vernichten]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 9999<br><br>Wert: 1100 | ||
| + | |ItArRuneDestroyUndead | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kontrolle]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Wert: 900 | ||
| + | |ItArRuneControl | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sturmfaust]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten (max.): 8<br>Wirbelschaden (pro Mana): 15<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 900 | ||
| + | |ItArRuneStormfist | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eiswelle]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 8<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 1100 | ||
| + | |ItArRuneIceWave | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerregen]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 15<br>Feuerschaden: 100<br><br>Wert: 1300 | ||
| + | |ItArRuneFireRain | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Todeshauch]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 100<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItArRuneBreathOfDeath | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[URIZIEL's Welle des Todes]] | ||
| + | |Diese mächtige [[Zauberrune]] enthält die uralten Kräfte des Schwertes URIZIEL<br>Kreis: 6<br>Manakosten: 10<br>Magieschaden: 200<br>Wert: 10000 | ||
| + | |UrizielRune | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zu den Feuermagiern]] | ||
| + | |Manakosten: 5 | ||
| + | |ItArRuneTeleport1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zu den Wassermagiern]] | ||
| + | |Manakosten: 5 | ||
| + | |ItArRuneTeleport2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Dämonenbeschwörer]] | ||
| + | |Manakosten: 5 | ||
| + | |ItArRuneTeleport3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Sumpflager]] | ||
| + | |Manakosten: 5 | ||
| + | |ItArRuneTeleport5 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquellen | ||
| + | :* Content\Items\Artifacts.d | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL's Welle des Todes) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G:Spielmaterial|Magie1]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2026, 18:29 Uhr
Runen in Gothic Classic.
| Inventarbeschreibung | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Licht | Kreis: 1 Manakosten: 1 Wert: 300 |
ItArRuneLight | |
| Feuerpfeil | Kreis: 1 Manakosten: 1 Feuerschaden: 30 Wert: 300 |
ItArRuneFirebolt | Feuerpfeil (Zauber) |
| Eispfeil | Kreis: 1 Manakosten: 1 Magieschaden: 20 Wert: 500 |
ItArRuneThunderbolt | |
| Heilung | Kreis: 2 Heilung pro Mana: 10 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 500 |
ItArRuneHeal | |
| Schlaf | Kreis: 2 Manakosten: 3 Wert: 500 |
ItArRuneSleep | |
| Windfaust | Kreis: 2 Manakosten (max.): 3 Wirbelschaden (pro Mana): 10 Aufladbarer Zauber Wert: 500 |
ItArRuneWindfist | |
| Feuerball | Kreis: 3 Manakosten (max.): 5 Feuerschaden (pro Mana): 30 Aufladbarer Zauber Wert: 700 |
ItArRuneFireball | |
| Eisblock | Kreis: 3 Manakosten: 3 Schaden: 50 Wert: 700 |
ItArRuneIceCube | |
| Kugelblitz | Kreis: 3 Manakosten (max.): 5 Magieschaden (pro Mana): 20 Aufladbarer Zauber Wert: 900 |
ItArRuneThunderball | |
| Freundlich stimmen | Kreis: 3 Manakosten: 5 Wert: 700 |
ItArRuneCharm | |
| Pyrokinese | Kreis: 3 Schaden pro Sec.: 20 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRunePyrokinesis | |
| Telekinese | Kreis: 3 Mana pro Sec.: 1 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRuneTelekinesis | |
| Blitz | Kreis: 4 Schaden pro Sec.: 25 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRuneChainLightning | |
| Feuersturm | Kreis: 4 Manakosten (max.): 10 Feuerschaden (pro Mana): 50 Aufladbarer Zauber Wert: 1100 |
ItArRuneFirestorm | |
| Untote vernichten | Kreis: 4 Manakosten: 5 Magieschaden: 9999 Wert: 1100 |
ItArRuneDestroyUndead | |
| Kontrolle | Kreis: 4 Wert: 900 |
ItArRuneControl | |
| Sturmfaust | Kreis: 4 Manakosten (max.): 8 Wirbelschaden (pro Mana): 15 Aufladbarer Zauber Wert: 900 |
ItArRuneStormfist | |
| Eiswelle | Kreis: 5 Manakosten: 8 Schaden: 50 Wert: 1100 |
ItArRuneIceWave | |
| Feuerregen | Kreis: 5 Manakosten: 15 Feuerschaden: 100 Wert: 1300 |
ItArRuneFireRain | |
| Todeshauch | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 100 Wert: 1500 |
ItArRuneBreathOfDeath | |
| URIZIEL's Welle des Todes | Diese mächtige Zauberrune enthält die uralten Kräfte des Schwertes URIZIEL Kreis: 6 Manakosten: 10 Magieschaden: 200 Wert: 10000 |
UrizielRune | |
| Teleport zu den Feuermagiern | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport1 | |
| Teleport zu den Wassermagiern | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport2 | |
| Teleport zum Dämonenbeschwörer | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport3 | |
| Teleport zum Sumpflager | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport5 |
- Skriptquellen
- Content\Items\Artifacts.d
- Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL's Welle des Todes)

















