DNdR:Gürtel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Weiterleitung nach DNdR:Artefakte#Gürtel erstellt) |
K (Kat) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Gürtel]] in Die Nacht des Raben. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Inventarbeschreibungen | ||
| + | !Cheatcode | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ledergürtel]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Lederrüstung]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_Leather_01 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 1: [[Bosper]], [[Hakon]], [[Khaled]], [[Orlan]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Söldnergürtel]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Söldnerrüstung]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_SLD_01 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 1: [[Bennet]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schärpe der Bereitschaft]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Novizenrobe]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_NOV_01 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 1: [[Gorax]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Milizgürtel]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Milizrüstung]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_MIL_01 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 1: Hakon | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schärpe des Feuers]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Magierrobe]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_KDF_01 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 1: Gorax | ||
| + | |- | ||
| + | |Minecrawler Gürtel<br>[[Minecrawler-Gürtel]]<br>[[Minecrawlergürtel]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 5<br>Schutz vor Pfeilen: 5<br>Zusammen mit [[Crawlerrüstung]] + 5<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |ItBE_Addon_MC | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: Bennet | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der Kraft]] | ||
| + | |Stärke-Bonus: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_STR_5 | ||
| + | | - Spielstart - Kapitel 1: [[Xardas]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der Stärke]] | ||
| + | |Stärke-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItBe_Addon_STR_10 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 4: [[Jora]], [[Sengrath]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der Gewandtheit]] | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_DEX_5 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 2: Bosper, Orlan | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der Geschicklichkeit]] | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItBe_Addon_DEX_10 | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: Bosper, [[Lutero]] | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |[[Gürtel des Schutzes]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_EDGE | ||
| + | | - Händler - Kapitel 4: Hakon, Khaled | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 7<br>Schutz vor Pfeilen: 7<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_EdgPoi | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: Orlan<br>- Händler - Kapitel 4: Khaled<br>- Missionbelohnung in Kapitel 2 von [[Garett]] für [[Feuerwarane]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der Abwehr]] | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_Point | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: Hakon, Khaled | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel der magischen Abwehr]] | ||
| + | |Schutz vor Magie: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_MAGIC | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: Gorax, [[Zuris]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gürtel des Feuerläufers]] | ||
| + | |Schutz vor Feuer: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_FIRE | ||
| + | | - Händler - Kapitel 3: [[Constantino]]<br>- Händler - Kapitel 4: Sengrath | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Beschützer-Gürtel]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 7<br>Schutz vor Pfeilen: 7<br>Schutz vor Magie: 7<br>Schutz vor Feuer: 7<br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItBe_Addon_Prot_TOTAL | ||
| + | | - Händler - Kapitel 4: Hakon | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Belts.d | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:DNdR:Spielmaterial|Artefakte3]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 23:14 Uhr
Gürtel in Die Nacht des Raben.
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Ledergürtel | Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Lederrüstung + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_Leather_01 | - Händler - Kapitel 1: Bosper, Hakon, Khaled, Orlan |
| Söldnergürtel | Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Söldnerrüstung + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_SLD_01 | - Händler - Kapitel 1: Bennet |
| Schärpe der Bereitschaft | Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Novizenrobe + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_NOV_01 | - Händler - Kapitel 1: Gorax |
| Milizgürtel | Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Milizrüstung + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_MIL_01 | - Händler - Kapitel 1: Hakon |
| Schärpe des Feuers | Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Magierrobe + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_KDF_01 | - Händler - Kapitel 1: Gorax |
| Minecrawler Gürtel Minecrawler-Gürtel Minecrawlergürtel |
Schutz vor Waffen: 5 Schutz vor Pfeilen: 5 Zusammen mit Crawlerrüstung + 5 Wert: 250 |
ItBE_Addon_MC | - Händler - Kapitel 3: Bennet |
| Gürtel der Kraft | Stärke-Bonus: 5 Wert: 500 |
ItBe_Addon_STR_5 | - Spielstart - Kapitel 1: Xardas |
| Gürtel der Stärke | Stärke-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItBe_Addon_STR_10 | - Händler - Kapitel 4: Jora, Sengrath |
| Gürtel der Gewandtheit | Geschicklichkeits-Bonus: 5 Wert: 500 |
ItBe_Addon_DEX_5 | - Händler - Kapitel 2: Bosper, Orlan |
| Gürtel der Geschicklichkeit | Geschicklichkeits-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItBe_Addon_DEX_10 | - Händler - Kapitel 3: Bosper, Lutero |
| Gürtel des Schutzes | Schutz vor Waffen: 10 Wert: 500 |
ItBe_Addon_Prot_EDGE | - Händler - Kapitel 4: Hakon, Khaled |
| Schutz vor Waffen: 7 Schutz vor Pfeilen: 7 Wert: 1000 |
ItBe_Addon_Prot_EdgPoi | - Händler - Kapitel 3: Orlan - Händler - Kapitel 4: Khaled - Missionbelohnung in Kapitel 2 von Garett für Feuerwarane | |
| Gürtel der Abwehr | Schutz vor Pfeilen: 10 Wert: 500 |
ItBe_Addon_Prot_Point | - Händler - Kapitel 3: Hakon, Khaled |
| Gürtel der magischen Abwehr | Schutz vor Magie: 10 Wert: 500 |
ItBe_Addon_Prot_MAGIC | - Händler - Kapitel 3: Gorax, Zuris |
| Gürtel des Feuerläufers | Schutz vor Feuer: 10 Wert: 500 |
ItBe_Addon_Prot_FIRE | - Händler - Kapitel 3: Constantino - Händler - Kapitel 4: Sengrath |
| Beschützer-Gürtel | Schutz vor Waffen: 7 Schutz vor Pfeilen: 7 Schutz vor Magie: 7 Schutz vor Feuer: 7 Wert: 2000 |
ItBe_Addon_Prot_TOTAL | - Händler - Kapitel 4: Hakon |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Belts.d

















