G2:CC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Link raus) |
K (Zimmerschlüssel vom Hotel) |
||
| Zeile 400: | Zeile 400: | ||
|Schmeckt stark nach Apfel...<br><br>Wert: 10 | |Schmeckt stark nach Apfel...<br><br>Wert: 10 | ||
|ItMi_DoppelTabak | |ItMi_DoppelTabak | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zimmerschlüssel | ||
| + | |Der Zimmerschlüssel vom [[Hotel]] | ||
| + | |ItKe_Hotel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 414: | Zeile 419: | ||
:Skriptquellen | :Skriptquellen | ||
:* Content\Items\IT_Misc.d (Horn und doppelter Apfel) | :* Content\Items\IT_Misc.d (Horn und doppelter Apfel) | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Zimmerschlüssel) | ||
:* Content\Items\MissionItems_2.d (Stein des Wissens) | :* Content\Items\MissionItems_2.d (Stein des Wissens) | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
== Monster == | == Monster == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2026, 21:15 Uhr
Cut Content in Gothic II.
Inhaltsverzeichnis
Waffen
Die Waffen mit den jeweiligen Cheatcodes sind in den Skripten ausgeklammert und kommen im fertigen Spiel nicht vor. Waffen mit anderen Cheatcodes dagegen schon, z. B. Dolch. Siehe Einhandwaffen.
Einhandwaffen
| Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|
| Dolch | ItMw_1H_Sword_L_01 | - Kapitel 1 |
| Knüppel | ItMw_1H_Mace_L_02 | |
| Sichel | ItMw_1H_Axe_L_01 | |
| Haumesser | ItMw_1H_Sword_L_02 | |
| Handbeil | ItMw_1H_Axe_L_02 | |
| Schartiges Schwert | ItMw_1H_Sword_L_04 | |
| Handaxt | ItMw_1H_Axe_L_03 | |
| Keule | ItMw_1H_Mace_L_05 | |
| Orkmesser | ItMw_1H_Sword_L_05 | |
| Kurzschwert | ItMw_1H_Sword_L_06 | |
| Alte Axt | ItMw_1H_Axe_L_04 | |
| Schmiedehammer | ItMw_1H_Mace_L_06 | |
| Piratenmesser | ItMw_1H_Sword_L_07 | |
| Entermesser | ItMw_1H_Sword_L_08 | - Kapitel 2 |
| Schiffsaxt | ItMw_1H_Axe_L_05 | |
| Nagelkeule | ItMw_1H_Mace_L_07 | |
| Piratensäbel | ItMw_1H_Sword_L_09 | |
| Altes Schwert | ItMw_1H_Sword_L_10 | |
| Axt | ItMw_1H_Axe_L_06 | |
| Kriegskeule | ItMw_1H_Mace_L_08 | |
| Steinbrecher | ItMw_1H_Mace_L_09 | |
| Rapier | ItMw_1H_Sword_M_01 | - Kapitel 3 |
| Kriegsbeil | ItMw_1H_Axe_M_01 | |
| Leichter Streitkolben | ItMw_1H_Mace_M_01 | |
| Schildbrecher | ItMw_1H_Mace_M_02 | |
| Säbel | ItMw_1H_Sword_M_02 | |
| Bartaxt | ItMw_1H_Axe_M_02 | |
| Leichter Morgenstern | ItMw_1H_Mace_M_03 | |
| Knochenbrecher | ItMw_1H_Mace_M_04 | |
| Scimitar | ItMw_1H_Sword_M_03 | - Kapitel 4 |
| Sturmaxt | ItMw_1H_Axe_M_03 | |
| Streitkolben | ItMw_1H_Mace_M_05 | |
| Herzensbrecher | ItMw_1H_Mace_M_06 | |
| Breitschwert | ItMw_1H_Sword_M_04 | |
| Breitaxt | ItMw_1H_Axe_M_04 | |
| Morgenstern | ItMw_1H_Mace_M_07 | |
| Schädelspalter | ItMw_1H_Sword_M_05 | |
| Langschwert | ItMw_1H_Sword_H_01 | - Kapitel 5 |
| Kriegsaxt | ItMw_1H_Axe_H_01 | |
| Streithammer | ItMw_1H_Mace_H_01 | |
| Kriegsschwert | ItMw_1H_Sword_H_02 | |
| Ordensschwert | ItMw_1H_Sword_H_03 | |
| Doppelaxt | ItMw_1H_Axe_H_02 | |
| Schwerer Streitkolben | ItMw_1H_Mace_H_02 | |
| Vollstrecker | ItMw_1H_Sword_H_04 | |
| Ritterschwert | ItMw_1H_Sword_H_05 | - Kapitel 6 |
| Söldneraxt | ItMw_1H_Axe_H_03 | |
| Schwerer Morgenstern | ItMw_1H_Mace_H_03 |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Melee_Weapons.d
Zweihandwaffen
| Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|
| Holzfälleraxt | ItMw_2H_Axe_L_02 | - Kapitel 1 |
| Stabkeule | ItMw_2H_Mace_L_01 | - Kapitel 2 |
| Altes Bastardschwert | ItMw_2H_Sword_L_01 | |
| Alte Streitaxt | ItMw_2H_Axe_L_03 | |
| Alter Kriegshammer | ItMw_2H_Mace_L_02 | |
| Orkschläger | ItMw_2H_Mace_L_03 | |
| Bastardschwert | ItMw_2H_Sword_L_02 | |
| Streitaxt | ItMw_2H_Axe_L_04 | |
| Trollschläger | ItMw_2H_Mace_L_04 | |
| Verwitterte Langaxt | ItMw_2H_Axe_M_01 | - Kapitel 3 |
| Leichter Kriegshammer | ItMw_2H_Mace_M_01 | |
| Orkhammer | ItMw_2H_Mace_M_02 | |
| Schweres Bastardschwert | ItMw_2H_Sword_M_02 | |
| Schwere Streitaxt | ItMw_2H_Axe_M_02 | |
| Trollhammer | ItMw_2H_Mace_M_03 | |
| Alter Zweihänder | ItMw_2H_Sword_M_03 | |
| Alte Langaxt | ItMw_2H_Axe_M_03 | |
| Kriegshammer | ItMw_2H_Mace_M_04 | |
| Orktöter | ItMw_2H_Sword_M_04 | |
| Großschwert | ItMw_2H_Sword_M_05 | - Kapitel 4 |
| Großaxt | ItMw_2H_Axe_M_04 | |
| Trolltöter | ItMw_2H_Sword_M_06 | |
| Leichter Zweihänder | ItMw_2H_Sword_M_07 | |
| Leichte Langaxt | ItMw_2H_Axe_M_05 | |
| Schwerer Kriegshammer | ItMw_2H_Mace_M_05 | |
| Zermalmer | ItMw_2H_Mace_M_06 | |
| Schlachtschwert | ItMw_2H_Sword_M_08 | |
| Schlachtbeil | ItMw_2H_Axe_M_06 | |
| Witwenmacher | ItMw_2H_SWORD_M_09 | |
| Zweihänder | ItMw_2H_Sword_H_01 | - Kapitel 5 |
| Langaxt | ItMw_2H_Axe_H_01 | |
| Blutschneide | ItMw_2H_Sword_H_02 | |
| Berserkerschwert | ItMw_2H_Sword_H_03 | |
| Berserkeraxt | ItMw_2H_Axe_H_02 | |
| Heldenschneide | ItMw_2H_Sword_H_04 | |
| Schwerer Zweihänder | ItMw_2H_Sword_H_05 | |
| Schwere Langaxt | ItMw_2H_Axe_H_03 | |
| Drachenschneide | ItMw_2H_Sword_H_06 | |
| Paladinschwert | ItMw_2H_Sword_H_07 | - Kapitel 6 |
| Drachenjägeraxt | ItMw_2H_Axe_H_04 |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Melee_Weapons.d
Rüstungen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Rüstung einer Drachenjägerin | Schutz vor Waffen: 60 Schutz vor Pfeilen: 60 Schutz vor Feuer: 30 Schutz vor Magie: 0 Wert: 0 |
ITAR_DJG_BABE | - Verwendet die Textur der Buddlerhose aus Gothic. Siehe G:Rüstungen. - Im Inventar wird sie als leichte Drachenjägerrüstung dargestellt. |
| Wassermagierrobe | Schutz vor Waffen: 80 Schutz vor Pfeilen: 80 Schutz vor Feuer: 40 Schutz vor Magie: 40 Wert: 450 |
ITAR_KDW_H | - Robe der Wassermagier. - Wird erst in DNdR verwendet. Siehe DNdR:Rüstungen. |
- Skriptquelle: Content\Items\Armor.d
Magie
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | DNdR | |||
| T3 NAME_SPL_TELEPORT_3 |
T3 Manakosten: 5 Wert: 500 |
NAME_SPL_TELEPORT_3 Manakosten: 5 Wert: 500 |
ItRu_Teleport_3 | - Nicht verwendete Teleportrune. |
- Skriptquelle: Content\Items\Artifacts.d
Schriften
| Anzeigename | Inventarbeschreibungen | Cheatcodes | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Nachricht Nachricht von D. |
ItWr_BanditLetter_MIS | - Beim Öffnen hätte man einen Tagebucheintrag unter Steckbriefe und Banditen bekommen. - In den Skripten wurde der Tagebucheintrag ausgeklammert und kommt im fertigen Spiel nicht vor. | |
| Die Runensteine | Bookstand_Rune_01_S1 | - Die Runensteine (Schrift) | |
| Runen und Ingredienzien | Bookstand_Rune_02_S1 | - Runen und Ingredienzien (Schrift) | |
| Die Lehren Innos | Bookstand_Innos_01_S1 | - Die Lehren Innos (Schrift) | |
| Die Gebote Innos | Bookstand_Innos_02_S1 | - Die Gebote Innos (Schrift) | |
| Die Regeln im Kloster | Bookstand_Rules_01_S1 | - Die Regeln im Kloster (Schrift) |
- Skriptquellen
- Content\Items\MissionItems_1.d (Nachricht von D.)
- Content\Story\Dialog_Mobsis\BookstandKloster.d (Die Runensteine, Runen und Ingredienzien, Die Lehren Innos, Die Gebote Innos und Die Regeln im Kloster)
Verschiedenes
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Horn | ItMi_Alarmhorn | - Ist in den Skripten ausgeklammert. - Kam in Gothic vor. Siehe G:Sonstiges. | |
| Doppelter Apfel | Schmeckt stark nach Apfel... Wert: 10 |
ItMi_DoppelTabak | |
| Zimmerschlüssel | Der Zimmerschlüssel vom Hotel | ItKe_Hotel | |
| Seltsamer Fisch | Seltsam aussehender Fisch Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt |
ItFo_HalvorFish | - Ist in den Skripten ausgeklammert und kommt im fertigen Spiel nicht vor. - ItFo_HalvorFish_MIS kommt im Spiel vor. Siehe Sonstiges. |
| Stein des Wissens | ItMi_StoneOfKnowlegde_MIS | - Xardas´ Stein des Wissens. - Hätte im alten Dämonenbeschwörerturm auf dem Tisch in seinem alten Studierzimmer gelegen. |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Misc.d (Horn und doppelter Apfel)
- Content\Items\MissionItems_1.d (Zimmerschlüssel)
- Content\Items\MissionItems_2.d (Stein des Wissens)
Monster
| Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Bild vorhanden | Scavenger | Gilde | Scavenger | Scavenger_Demon | - | - In Classic ist der Cheatcode vorhanden, doch die Textur fehlt und das Spiel stürzt ab - In DNdR wird daraus der Grasland-Scavenger |
| Stufe | 12 | |||||
| Erfahrungspunkte | 120 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 60 | |||||
| Geschick | 60 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Lebensenergie | 120 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 20 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 20 | |||||
| Vor Geschossen | 20 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 20 | |||||
| Troll | Gilde | Troll | Maya_Troll | 2x Trollhauer 1x Trollfell |
- In Classic war der Troll bei den Pyramiden im Nordosten von Khorinis - In DNdR ist dort kein Troll mehr, sondern die Ausgrabungsstelle der Wassermagier | |
| Stufe | 50 | |||||
| Erfahrungspunkte | 500 | |||||
| Schadensart | Wirbel | |||||
| Stärke | 50 | |||||
| Geschick | 50 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Lebensenergie | 400 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | |||||
| Vor Geschossen | Immun (-1) | |||||
| Vor Feuer | 50 | |||||
| Vor Magie | 50 | |||||
| Vor Wirbel | Immun (-1) | |||||
- Skriptquellen
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Scavenger_Demon (Scavenger)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Troll.d (Troll: Maya_Troll)
- Content\Story\Startup.d (Maya_Troll: NW_TROLLAREA_RUINS_41)

















