G:Zweihandwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Weiterleitung nach G:Waffen#Zweihandwaffen erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Zweihandwaffen]] in Gothic Classic. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Inventarbeschreibung | ||
| + | !Reichweite | ||
| + | !Cheatcode | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 15%"|[[Grachtnakk]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |ItRwOrcstaff | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Schamanen]] verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[ShaBaNakk]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |ItRwUdOrcstaff | ||
| + | | - Wird von Ork-Schamanen verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spitzhacke]] | ||
| + | |Schaden: 7<br>Benötigte Stärke: 5<br>[[Zweihandwaffe]]<br>Wert: 4 | ||
| + | |100 | ||
| + | |ItMwPickaxe | ||
| + | | - Wird von [[Buddler]]n und [[Schürfer]]n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Richtstab]] | ||
| + | |Schaden: 19<br>Benötigte Stärke: 10<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 72 | ||
| + | |160 | ||
| + | |ItMw_2H_Staff_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Herrscherstab]] | ||
| + | |Schaden: 26<br>Benötigte Stärke: 20<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 150 | ||
| + | |150 | ||
| + | |Heerscherstab | ||
| + | | - Besitzer: [[Der Reislord]].<br>- Gleiches Aussehen: Richtstab. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ulu-Mulu]] | ||
| + | |Das Ulu-Mulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde.<br>Der Träger dieser Standarte hat vor [[Orks]] nichts zu befürchten!<br>Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 30<br>Wert: 1000 | ||
| + | |140 | ||
| + | |UluMulu | ||
| + | | - Verschafft einem Zutritt zur Orkstadt.<br>- Questgegenstand für [[Suche_nach_dem_ULU-MULU_(Tagebucheintrag)|Suche nach dem ULU-MULU]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush Varrok]] | ||
| + | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 30 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcSword01 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Späher]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush Pach]] | ||
| + | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 35 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcAxe01 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Kämpfer]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush UrRok]] | ||
| + | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 35<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 38 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcAxe02 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Krieger]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Prankenhieb]] | ||
| + | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300 | ||
| + | | | ||
| + | |Prankenhieb | ||
| + | | - Besitzer: [[Bartholo]].<br>- Gleiches Aussehen: Todbringer. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush Agash]] | ||
| + | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 40 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcAxe03 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Klankrieger]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Rostiger Zweihänder]] | ||
| + | |Schaden: 61<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1480 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Old_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush BrokDar]] | ||
| + | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 45<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 43 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcAxe04 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Tempelkrieger]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alte Streitaxt]] | ||
| + | |Schaden: 67<br>Benötigte Stärke: 36<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1800 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Old_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bluternter]] | ||
| + | |Schaden: 68<br>Benötigte Stärke: 38<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1840 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Old_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alter Richter]] | ||
| + | |Schaden: 69<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1880 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Old_03 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Leichter Zweihänder]] | ||
| + | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 47<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1900 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Light_01 | ||
| + | | - Wird von [[Templer]]<nowiki/>n verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Hüterklinge]] | ||
| + | |Schaden: 71<br>Benötigte Stärke: 44<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1950 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Light_02 | ||
| + | | - Wird von Templern verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Söldnerklinge]] | ||
| + | |Schaden: 73<br>Benötigte Stärke: 46<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2000 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Light_03 | ||
| + | | - Wird von Templern verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Königsklinge]] | ||
| + | |Schaden: 74<br>Benötigte Stärke: 48<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2200 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Light_04 | ||
| + | | - Wird von [[Gor Na Toth]] und [[Gor Na Drak]] verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krush Karrok]] | ||
| + | |Schaden: 75<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 50 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw2hOrcMace01 | ||
| + | | - Wird von [[Ork-Tempelwächter]]<nowiki/>n und [[Hoher Tempelwächter|hohen Tempelwächtern]] verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dämonenklinge]] | ||
| + | |Schaden: 76<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2320 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Light_05 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Leichte Streitaxt]] | ||
| + | |Schaden: 77<br>Benötigte Stärke: 52<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2400 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_light_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Donnerschlag]] | ||
| + | |Schaden: 79<br>Benötigte Stärke: 54<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2440 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_light_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schmetterschlag]] | ||
| + | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 56<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2520 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_light_03 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zweihänder]] | ||
| + | |Schaden: 81<br>Benötigte Stärke: 58<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2600 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Heldenschneide]] | ||
| + | |Schaden: 83<br>Benötigte Stärke: 60<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2760 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Blutschneide]] | ||
| + | |Schaden: 85<br>Benötigte Stärke: 62<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2840 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_03 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schwerer Zweihänder]] | ||
| + | |Schaden: 86<br>Benötigte Stärke: 64<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2920 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Heavy_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zornstahl]] | ||
| + | |Schaden: 88<br>Benötigte Stärke: 66<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 3040 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Heavy_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |URIZIEL | ||
| + | |[[Xardas]] sagt das [[Schwert]] heißt URIZIEL und soll uralt sein.<br>Vor langem hat es große Kräfte besessen, doch es hat seine [[Magie]] verloren.<br>Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 30<br>Wert: 900 | ||
| + | |180 | ||
| + | |Mythrilklinge01 | ||
| + | | - Xardas hat das [[Sonderbares Schwert|sonderbare Schwert]] identifiziert.<br>- Questgegenstand für [[Das_magische_Schwert_URIZIEL_(Tagebucheintrag)|Das magische Schwert URIZIEL]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |Dies ist das Schwert [[Uriziel]]. Uriziel ist [[magisch]] geladen<br>Magieschaden: 90<br>Feuerschaden: 30<br>Benötigte Stärke: 30<br>Wert: 10000 | ||
| + | |180 | ||
| + | |Mythrilklinge02 | ||
| + | |Questgegenstand für [[Das_magische_Schwert_URIZIEL_(Tagebucheintrag)|Das magische Schwert URIZIEL]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |Der magische Edelstein wurde aus der Klinge entfernt.<br>Es ist immer noch eine exzellente Waffe, aber hat seine Kräfte eingebüßt.<br>Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 30<br>Wert: 900 | ||
| + | |180 | ||
| + | |Mythrilklinge03 | ||
| + | |Questgegenstand für [[Das_magische_Schwert_URIZIEL_(Tagebucheintrag)|Das magische Schwert URIZIEL]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Grimmstahl]] | ||
| + | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 68<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 3260 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Heavy_03 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |Thorus Schwert<br>[[Thorus' Schwert]] | ||
| + | |Schaden: 90<br>Benötigte Stärke: 75<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 500 | ||
| + | |150 | ||
| + | |Thorus_Schwert | ||
| + | | - Besitzer: [[Thorus]].<br>- Gleiches Aussehen: Zweihänder. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Rachestahl]] | ||
| + | |Schaden: 92<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 3340 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Sword_Heavy_04 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Streitaxt]] | ||
| + | |Schaden: 94<br>Benötigte Stärke: 72<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 3660 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Heavy_01 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kriegerstimme]] | ||
| + | |Schaden: 96<br>Benötigte Stärke: 74<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 3860 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Heavy_02 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Barbarenfaust]] | ||
| + | |Schaden: 98<br>Benötigte Stärke: 76<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 4060 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Heavy_03 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Oriks Axt]] | ||
| + | |Schaden: 95<br>Benötigte Stärke: 90<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 540 | ||
| + | |130 | ||
| + | |Oriks_Axt | ||
| + | | - Besitzer: [[Orik]].<br>- Gleiches Aussehen: Kriegerstimme. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Torlofs Axt]] | ||
| + | |Schaden: 99<br>Benötigte Stärke: 85<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 550 | ||
| + | |130 | ||
| + | |Torlofs_Axt | ||
| + | | - Besitzer: [[Torlof]].<br>- Gleiches Aussehen: Barbarenfaust. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Trollfaust]] | ||
| + | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 78<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 4360 | ||
| + | |150 | ||
| + | |ItMw_2H_Axe_Heavy_04 | ||
| + | | - Wird von keinem NPC verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gorns Rache]] | ||
| + | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 80<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 560 | ||
| + | |130 | ||
| + | |Gorns_Rache | ||
| + | | - Besitzer: [[Gorn]].<br>- Gleiches Aussehen: Barbarenfaust. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Roter Wind]] | ||
| + | |Schaden: 105<br>Benötigte Stärke: 80<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 570 | ||
| + | |140 | ||
| + | |Roter_Wind | ||
| + | | - Besitzer: [[Cor Angar]].<br>- Gleiches Aussehen: Heldenschneide. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lees Axt]] | ||
| + | |Schaden: 105<br>Benötigte Stärke: 95<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 560 | ||
| + | |130 | ||
| + | |Lees_Axt | ||
| + | | - Besitzer: [[Lee]].<br>- Gleiches Aussehen: Streitaxt. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Innos Zorn]] | ||
| + | |Schaden: 110<br>Benötigte Stärke: 90<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 570 | ||
| + | |160 | ||
| + | |Innos_Zorn | ||
| + | | - Besitzer: [[Gomez]].<br>- Gleiches Aussehen: Grimmstahl. | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquellen | ||
| + | :* Content\Items\Melee_weapons.d | ||
| + | :* Content\Items\Weapons.d (Persönliche Waffen) | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_4.d (Ulu-Mulu) | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G:Inhalte]] | ||
Version vom 25. Juli 2026, 22:54 Uhr
Zweihandwaffen in Gothic Classic.
| Inventarbeschreibung | Reichweite | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Grachtnakk | - | - | ItRwOrcstaff | - Wird von Ork-Schamanen verwendet. |
| ShaBaNakk | - | - | ItRwUdOrcstaff | - Wird von Ork-Schamanen verwendet. |
| Spitzhacke | Schaden: 7 Benötigte Stärke: 5 Zweihandwaffe Wert: 4 |
100 | ItMwPickaxe | - Wird von Buddlern und Schürfern verwendet. |
| Richtstab | Schaden: 19 Benötigte Stärke: 10 Zweihandwaffe Wert: 72 |
160 | ItMw_2H_Staff_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Herrscherstab | Schaden: 26 Benötigte Stärke: 20 Zweihandwaffe Wert: 150 |
150 | Heerscherstab | - Besitzer: Der Reislord. - Gleiches Aussehen: Richtstab. |
| Ulu-Mulu | Das Ulu-Mulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten! Schaden: 35 Benötigte Stärke: 30 Wert: 1000 |
140 | UluMulu | - Verschafft einem Zutritt zur Orkstadt. - Questgegenstand für Suche nach dem ULU-MULU. |
| Krush Varrok | Schaden: 45 Benötigte Stärke: 25 Zweihandwaffe Wert: 30 |
150 | ItMw2hOrcSword01 | - Wird von Ork-Spähern verwendet. |
| Krush Pach | Schaden: 50 Benötigte Stärke: 30 Zweihandwaffe Wert: 35 |
150 | ItMw2hOrcAxe01 | - Wird von Ork-Kämpfern verwendet. |
| Krush UrRok | Schaden: 55 Benötigte Stärke: 35 Zweihandwaffe Wert: 38 |
150 | ItMw2hOrcAxe02 | - Wird von Ork-Kriegern verwendet. |
| Prankenhieb | Schaden: 55 Benötigte Stärke: 40 Einhandwaffe Wert: 300 |
Prankenhieb | - Besitzer: Bartholo. - Gleiches Aussehen: Todbringer. | |
| Krush Agash | Schaden: 60 Benötigte Stärke: 40 Zweihandwaffe Wert: 40 |
150 | ItMw2hOrcAxe03 | - Wird von Ork-Klankriegern verwendet. |
| Rostiger Zweihänder | Schaden: 61 Benötigte Stärke: 30 Zweihandwaffe Wert: 1480 |
150 | ItMw_2H_Sword_Old_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Krush BrokDar | Schaden: 65 Benötigte Stärke: 45 Zweihandwaffe Wert: 43 |
150 | ItMw2hOrcAxe04 | - Wird von Ork-Tempelkriegern verwendet. |
| Alte Streitaxt | Schaden: 67 Benötigte Stärke: 36 Zweihandwaffe Wert: 1800 |
150 | ItMw_2H_Axe_Old_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Bluternter | Schaden: 68 Benötigte Stärke: 38 Zweihandwaffe Wert: 1840 |
150 | ItMw_2H_Axe_Old_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Alter Richter | Schaden: 69 Benötigte Stärke: 40 Zweihandwaffe Wert: 1880 |
150 | ItMw_2H_Axe_Old_03 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Leichter Zweihänder | Schaden: 70 Benötigte Stärke: 47 Zweihandwaffe Wert: 1900 |
150 | ItMw_2H_Sword_Light_01 | - Wird von Templern verwendet. |
| Hüterklinge | Schaden: 71 Benötigte Stärke: 44 Zweihandwaffe Wert: 1950 |
150 | ItMw_2H_Sword_Light_02 | - Wird von Templern verwendet. |
| Söldnerklinge | Schaden: 73 Benötigte Stärke: 46 Zweihandwaffe Wert: 2000 |
150 | ItMw_2H_Sword_Light_03 | - Wird von Templern verwendet. |
| Königsklinge | Schaden: 74 Benötigte Stärke: 48 Zweihandwaffe Wert: 2200 |
150 | ItMw_2H_Sword_Light_04 | - Wird von Gor Na Toth und Gor Na Drak verwendet. |
| Krush Karrok | Schaden: 75 Benötigte Stärke: 50 Zweihandwaffe Wert: 50 |
150 | ItMw2hOrcMace01 | - Wird von Ork-Tempelwächtern und hohen Tempelwächtern verwendet. |
| Dämonenklinge | Schaden: 76 Benötigte Stärke: 50 Zweihandwaffe Wert: 2320 |
150 | ItMw_2H_Sword_Light_05 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Leichte Streitaxt | Schaden: 77 Benötigte Stärke: 52 Zweihandwaffe Wert: 2400 |
150 | ItMw_2H_Axe_light_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Donnerschlag | Schaden: 79 Benötigte Stärke: 54 Zweihandwaffe Wert: 2440 |
150 | ItMw_2H_Axe_light_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Schmetterschlag | Schaden: 80 Benötigte Stärke: 56 Zweihandwaffe Wert: 2520 |
150 | ItMw_2H_Axe_light_03 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Zweihänder | Schaden: 81 Benötigte Stärke: 58 Zweihandwaffe Wert: 2600 |
150 | ItMw_2H_Sword_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Heldenschneide | Schaden: 83 Benötigte Stärke: 60 Zweihandwaffe Wert: 2760 |
150 | ItMw_2H_Sword_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Blutschneide | Schaden: 85 Benötigte Stärke: 62 Zweihandwaffe Wert: 2840 |
150 | ItMw_2H_Sword_03 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Schwerer Zweihänder | Schaden: 86 Benötigte Stärke: 64 Zweihandwaffe Wert: 2920 |
150 | ItMw_2H_Sword_Heavy_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Zornstahl | Schaden: 88 Benötigte Stärke: 66 Zweihandwaffe Wert: 3040 |
150 | ItMw_2H_Sword_Heavy_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| URIZIEL | Xardas sagt das Schwert heißt URIZIEL und soll uralt sein. Vor langem hat es große Kräfte besessen, doch es hat seine Magie verloren. Schaden: 90 Benötigte Stärke: 30 Wert: 900 |
180 | Mythrilklinge01 | - Xardas hat das sonderbare Schwert identifiziert. - Questgegenstand für Das magische Schwert URIZIEL. |
| Dies ist das Schwert Uriziel. Uriziel ist magisch geladen Magieschaden: 90 Feuerschaden: 30 Benötigte Stärke: 30 Wert: 10000 |
180 | Mythrilklinge02 | Questgegenstand für Das magische Schwert URIZIEL. | |
| Der magische Edelstein wurde aus der Klinge entfernt. Es ist immer noch eine exzellente Waffe, aber hat seine Kräfte eingebüßt. Schaden: 90 Benötigte Stärke: 30 Wert: 900 |
180 | Mythrilklinge03 | Questgegenstand für Das magische Schwert URIZIEL. | |
| Grimmstahl | Schaden: 90 Benötigte Stärke: 68 Zweihandwaffe Wert: 3260 |
150 | ItMw_2H_Sword_Heavy_03 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Thorus Schwert Thorus' Schwert |
Schaden: 90 Benötigte Stärke: 75 Zweihandwaffe Wert: 500 |
150 | Thorus_Schwert | - Besitzer: Thorus. - Gleiches Aussehen: Zweihänder. |
| Rachestahl | Schaden: 92 Benötigte Stärke: 70 Zweihandwaffe Wert: 3340 |
150 | ItMw_2H_Sword_Heavy_04 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Streitaxt | Schaden: 94 Benötigte Stärke: 72 Zweihandwaffe Wert: 3660 |
150 | ItMw_2H_Axe_Heavy_01 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Kriegerstimme | Schaden: 96 Benötigte Stärke: 74 Zweihandwaffe Wert: 3860 |
150 | ItMw_2H_Axe_Heavy_02 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Barbarenfaust | Schaden: 98 Benötigte Stärke: 76 Zweihandwaffe Wert: 4060 |
150 | ItMw_2H_Axe_Heavy_03 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Oriks Axt | Schaden: 95 Benötigte Stärke: 90 Zweihandwaffe Wert: 540 |
130 | Oriks_Axt | - Besitzer: Orik. - Gleiches Aussehen: Kriegerstimme. |
| Torlofs Axt | Schaden: 99 Benötigte Stärke: 85 Zweihandwaffe Wert: 550 |
130 | Torlofs_Axt | - Besitzer: Torlof. - Gleiches Aussehen: Barbarenfaust. |
| Trollfaust | Schaden: 100 Benötigte Stärke: 78 Zweihandwaffe Wert: 4360 |
150 | ItMw_2H_Axe_Heavy_04 | - Wird von keinem NPC verwendet. |
| Gorns Rache | Schaden: 100 Benötigte Stärke: 80 Zweihandwaffe Wert: 560 |
130 | Gorns_Rache | - Besitzer: Gorn. - Gleiches Aussehen: Barbarenfaust. |
| Roter Wind | Schaden: 105 Benötigte Stärke: 80 Zweihandwaffe Wert: 570 |
140 | Roter_Wind | - Besitzer: Cor Angar. - Gleiches Aussehen: Heldenschneide. |
| Lees Axt | Schaden: 105 Benötigte Stärke: 95 Zweihandwaffe Wert: 560 |
130 | Lees_Axt | - Besitzer: Lee. - Gleiches Aussehen: Streitaxt. |
| Innos Zorn | Schaden: 110 Benötigte Stärke: 90 Zweihandwaffe Wert: 570 |
160 | Innos_Zorn | - Besitzer: Gomez. - Gleiches Aussehen: Grimmstahl. |
- Skriptquellen
- Content\Items\Melee_weapons.d
- Content\Items\Weapons.d (Persönliche Waffen)
- Content\Items\MissionItems_4.d (Ulu-Mulu)
- Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL)

















