G2:Gilden
Aus Gothic Almanach
Version vom 26. Juli 2026, 20:31 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
![]()
Gilden in Gothic II Classic.
| Nummer | Gilde | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Gildenlos | GIL_NONE | |
| 1 | Paladin | GIL_PAL | |
| 2 | Miliz | GIL_MIL | |
| 3 | Bürger | GIL_VLK | |
| 4 | Magier | GIL_KDF | |
| 5 | Novize | GIL_NOV | Novize des Feuers |
| 6 | Drachenjäger | GIL_DJG | |
| 7 | Söldner | GIL_SLD | Onars Söldner |
| 8 | Bauer | GIL_BAU | |
| 9 | Bandit | GIL_BDT | |
| 10 | Sträfling | GIL_STRF | |
| 11 | Suchender | GIL_DMT | |
| 12 | Landbewohner | GIL_OUT | |
| 13 | B | GIL_EMPTY_B | Cut Content |
| 14 | C | GIL_EMPTY_C | |
| 15 | D | GIL_EMPTY_D | |
| 16 | GIL_PUBLIC | ||
| GIL_SEPERATOR_HUM | |||
| 17 | Fleischwanze | GIL_MEATBUG | |
| 18 | Schaf | GIL_SHEEP | |
| 19 | Goblin | GIL_GOBBO | |
| 20 | Goblin Skelett | GIL_GOBBO_SKELETON | Goblinskelett |
| 21 | B. Goblin Skelett | GIL_SUMMONED_GOBBO_SKELETON | Beschworenes Goblinskelett |
| 22 | Scavenger | GIL_SCAVENGER | |
| 23 | Riesenratte | GIL_Giant_Rat | |
| 24 | Feldräuber | GIL_GIANT_BUG | |
| 25 | Blutfliege | GIL_BLOODFLY | |
| 26 | Waran | GIL_WARAN | |
| 27 | Wolf | GIL_WOLF | |
| 28 | B. Wolf | GIL_SUMMONED_WOLF | Beschworener Wolf |
| 30 | Minecrawler | GIL_MINECRAWLER | |
| 31 | Lurker | GIL_LURKER | |
| 32 | Skelett | GIL_SKELETON | |
| 33 | B. Skelett | GIL_SUMMONED_SKELETON | Beschworenes Skelett |
| 34 | Skelett-Magier | GIL_SKELETON_MAGE | |
| 35 | Zombie | GIL_ZOMBIE | |
| 35 | Snapper | GIL_SNAPPER | |
| 36 | Schattenläufer | GIL_SHADOWBEAST | |
| 37 | Skelettmonster | GIL_SHADOWBEAST_SKELETON | Schattenläuferskelett |
| 38 | Harpie | GIL_HARPY | |
| 39 | Steingolem | GIL_STONEGOLEM | |
| 40 | Feuergolem | GIL_FIREGOLEM | |
| 41 | Eisgolem | GIL_ICEGOLEM | |
| 42 | B. Golem | GIL_SUMMONED_GOLEM | Beschworener Golem |
| 43 | Dämon | GIL_DEMON | |
| 44 | B. Dämon | GIL_SUMMONED_DEMON | Beschworener Dämon |
| 45 | Troll | GIL_TROLL | |
| 46 | Sumpfhai | GIL_SWAMPSHARK | |
| 47 | Drache | GIL_DRAGON | |
| 48 | Drache | GIL_MOLERAT | Molerat |
| 49 | M | GIL_EMPTY_M | Cut Content |
| 50 | N | GIL_EMPTY_N | |
| 51 | O | GIL_EMPTY_O | |
| 52 | P | GIL_EMPTY_P | |
| 53 | Q | GIL_EMPTY_Q | |
| 54 | GIL_SEPERATOR_ORC | ||
| 55 | Ork | GIL_ORC | |
| 56 | Ork | GIL_FRIENDLY_ORC | Ur-Shak |
| 57 | Untoter Ork | GIL_UNDEADORC | |
| 58 | Drakonier | GIL_DRACONIAN | Echsenmensch |
| 59 | X | GIL_EMPTY_X | Cut Content |
| 60 | Y | GIL_EMPTY_Y | |
| 61 | Z | GIL_EMPTY_Z | |
| 62 | GIL_MAX | ||
- Skriptquelle: Content\Story\Text.d

















