G:Zauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Weiterleitung nach G:Texte#Zauberspruchnamen erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | # | + | [[Zauber]] bzw. [[Zaubersprüche]] in Gothic Classic. |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 800pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Nummer | ||
| + | !Spruch | ||
| + | !SPL | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |[[Licht]] | ||
| + | |SPL_LIGHT | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[Feuerball]] | ||
| + | |SPL_FIREBALL | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_TRANSFORM | ||
| + | |Cut Content: [[Transformieren]] | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[Angst]] | ||
| + | |SPL_FEAR | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[[Heilung]] | ||
| + | |SPL_HEAL | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_LIGHTNING | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Ungenutzter Blitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[Dämon beschwören]] | ||
| + | |SPL_SUMMONDEMON | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[Skelette beschwören]] | ||
| + | |SPL_SUMMONSKELETON | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_FORGET | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Vergessen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |[[Windfaust]] | ||
| + | |SPL_WINDFIST | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |[[Telekinese]] | ||
| + | |SPL_TELEKINESIS | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |[[Charme]] | ||
| + | |SPL_CHARM | ||
| + | |[[Freundlich stimmen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |[[Schlaf]] | ||
| + | |SPL_SLEEP | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |[[Pyrokinese]] | ||
| + | |SPL_PYROKINESIS | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |[[Todesring]] | ||
| + | |SPL_MASSDEATH | ||
| + | |[[URIZIEL's Welle des Todes]] | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[Kontrolle]] | ||
| + | |SPL_CONTROL | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |[[Untote vernichten]] | ||
| + | |SPL_DESTROYUNDEAD | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[Feuerpfeil]] | ||
| + | |SPL_FIREBOLT | ||
| + | |[[Feuerpfeil (Zauber)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |[[Feuersturm]] | ||
| + | |SPL_FIRESTORM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |[[Feuerregen]] | ||
| + | |SPL_FIRERAIN | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_SPEED | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Geschwindigkeitszauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |[[Teleport Feuermagier]] | ||
| + | |SPL_TELEPORT1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |[[Teleport Wassermagier]] | ||
| + | |SPL_TELEPORT2 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |[[Teleport Dämonenbeschwörer]] | ||
| + | |SPL_TELEPORT3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |[[orkischer Teleport]] | ||
| + | |SPL_TELEPORT4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |[[Teleport Sumpflager]] | ||
| + | |SPL_TELEPORT5 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |[[Verwandlung Blutfliege]] | ||
| + | |SPL_TRF_BLOODFLY | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_TRF_BLOODHOUND | ||
| + | |Cut Content: [[Verwandlung Bluthund]] | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |[[Verwandlung Minecrawler]] | ||
| + | |SPL_TRF_CRAWLER | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |[[Verwandlung Lurker]] | ||
| + | |SPL_TRF_LURKER | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |[[Verwandlung Fleischwanze]] | ||
| + | |SPL_TRF_MEATBUG | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |[[Verwandlung Molerat]] | ||
| + | |SPL_TRF_MOLERAT | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |Verwandlung Orc-Hund | ||
| + | |SPL_TRF_ORCDOG | ||
| + | |[[Verwandlung Orkhund]] | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_TRF_RAZOR | ||
| + | |Cut Content: [[Verwandlung Razor]] | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |[[Verwandlung Scavenger]] | ||
| + | |SPL_TRF_SCAVENGER | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_TRF_SCAVENGER2 | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Doppelter Zauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |[[Verwandlung Schattenläufer]] | ||
| + | |SPL_TRF_SHADOWBEAST | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |[[Verwandlung Snapper]] | ||
| + | |SPL_TRF_SNAPPER | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |[[Verwandlung Waran]] | ||
| + | |SPL_TRF_WARAN | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |[[Verwandlung Wolf]] | ||
| + | |SPL_TRF_WOLF | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |[[Blitz]] | ||
| + | |SPL_CHAINLIGHTNING | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |[[Eispfeil]] | ||
| + | |SPL_THUNDERBOLT | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |[[Kugelblitz]] | ||
| + | |SPL_THUNDERBALL | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |[[Eisblock]] | ||
| + | |SPL_ICECUBE | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |[[Eiswelle]] | ||
| + | |SPL_ICEWAVE | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |[[Golem beschwören]] | ||
| + | |SPL_SUMMONGOLEM | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |[[Armee der Finsternis]] | ||
| + | |SPL_ARMYOFDARKNESS | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |[[Sturmfaust]] | ||
| + | |SPL_STORMFIST | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_TELEKINESIS2 | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Doppelter Zauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |[[Todeshauch]] | ||
| + | |SPL_BREATHOFDEATH | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |[[Schrumpfen]] | ||
| + | |SPL_SHRINK | ||
| + | |[[Monster schrumpfen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_UNDRESS | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Entkleidungszauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |n/a | ||
| + | |SPL_DANCE | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Tanzzauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |[[Raserei]] | ||
| + | |SPL_BERZERK | ||
| + | |Cut Content: [[Cut Content in Gothic#Magie|Ungenutzter Zauber]] | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[Zorn des URIZIEL]] | ||
| + | |SPL_NEW1 | ||
| + | | rowspan="5" |Cut Content: Mehrere Testzauber | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |New2 | ||
| + | |SPL_NEW2 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |New3 | ||
| + | |SPL_NEW3 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |New4 | ||
| + | |SPL_NEW4 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |New5 | ||
| + | |SPL_NEW5 | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquelle: Content\Story\Text.d | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G:Spielmaterial|Texte3]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2026, 18:43 Uhr
Zauber bzw. Zaubersprüche in Gothic Classic.
| Nummer | Spruch | SPL | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Licht | SPL_LIGHT | |
| 1 | Feuerball | SPL_FIREBALL | |
| 2 | n/a | SPL_TRANSFORM | Cut Content: Transformieren |
| 3 | Angst | SPL_FEAR | |
| 4 | Heilung | SPL_HEAL | |
| 5 | n/a | SPL_LIGHTNING | Cut Content: Ungenutzter Blitz |
| 6 | Dämon beschwören | SPL_SUMMONDEMON | |
| 7 | Skelette beschwören | SPL_SUMMONSKELETON | |
| 8 | n/a | SPL_FORGET | Cut Content: Vergessen |
| 9 | Windfaust | SPL_WINDFIST | |
| 10 | Telekinese | SPL_TELEKINESIS | |
| 11 | Charme | SPL_CHARM | Freundlich stimmen |
| 12 | Schlaf | SPL_SLEEP | |
| 13 | Pyrokinese | SPL_PYROKINESIS | |
| 14 | Todesring | SPL_MASSDEATH | URIZIEL's Welle des Todes |
| 15 | Kontrolle | SPL_CONTROL | |
| 16 | Untote vernichten | SPL_DESTROYUNDEAD | |
| 17 | Feuerpfeil | SPL_FIREBOLT | Feuerpfeil (Zauber) |
| 18 | Feuersturm | SPL_FIRESTORM | |
| 19 | Feuerregen | SPL_FIRERAIN | |
| 20 | n/a | SPL_SPEED | Cut Content: Geschwindigkeitszauber |
| 21 | Teleport Feuermagier | SPL_TELEPORT1 | |
| 22 | Teleport Wassermagier | SPL_TELEPORT2 | |
| 23 | Teleport Dämonenbeschwörer | SPL_TELEPORT3 | |
| 24 | orkischer Teleport | SPL_TELEPORT4 | |
| 25 | Teleport Sumpflager | SPL_TELEPORT5 | |
| 26 | Verwandlung Blutfliege | SPL_TRF_BLOODFLY | |
| 27 | n/a | SPL_TRF_BLOODHOUND | Cut Content: Verwandlung Bluthund |
| 28 | Verwandlung Minecrawler | SPL_TRF_CRAWLER | |
| 29 | Verwandlung Lurker | SPL_TRF_LURKER | |
| 30 | Verwandlung Fleischwanze | SPL_TRF_MEATBUG | |
| 31 | Verwandlung Molerat | SPL_TRF_MOLERAT | |
| 32 | Verwandlung Orc-Hund | SPL_TRF_ORCDOG | Verwandlung Orkhund |
| 33 | n/a | SPL_TRF_RAZOR | Cut Content: Verwandlung Razor |
| 34 | Verwandlung Scavenger | SPL_TRF_SCAVENGER | |
| 35 | n/a | SPL_TRF_SCAVENGER2 | Cut Content: Doppelter Zauber |
| 36 | Verwandlung Schattenläufer | SPL_TRF_SHADOWBEAST | |
| 37 | Verwandlung Snapper | SPL_TRF_SNAPPER | |
| 38 | Verwandlung Waran | SPL_TRF_WARAN | |
| 39 | Verwandlung Wolf | SPL_TRF_WOLF | |
| 40 | Blitz | SPL_CHAINLIGHTNING | |
| 41 | Eispfeil | SPL_THUNDERBOLT | |
| 42 | Kugelblitz | SPL_THUNDERBALL | |
| 43 | Eisblock | SPL_ICECUBE | |
| 44 | Eiswelle | SPL_ICEWAVE | |
| 45 | Golem beschwören | SPL_SUMMONGOLEM | |
| 46 | Armee der Finsternis | SPL_ARMYOFDARKNESS | |
| 47 | Sturmfaust | SPL_STORMFIST | |
| 48 | n/a | SPL_TELEKINESIS2 | Cut Content: Doppelter Zauber |
| 49 | Todeshauch | SPL_BREATHOFDEATH | |
| 50 | Schrumpfen | SPL_SHRINK | Monster schrumpfen |
| 51 | n/a | SPL_UNDRESS | Cut Content: Entkleidungszauber |
| 52 | n/a | SPL_DANCE | Cut Content: Tanzzauber |
| 53 | Raserei | SPL_BERZERK | Cut Content: Ungenutzter Zauber |
| 17 | Zorn des URIZIEL | SPL_NEW1 | Cut Content: Mehrere Testzauber |
| 18 | New2 | SPL_NEW2 | |
| 19 | New3 | SPL_NEW3 | |
| 20 | New4 | SPL_NEW4 | |
| 21 | New5 | SPL_NEW5 |
- Skriptquelle: Content\Story\Text.d

















