G2:Runen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Weiterleitung nach G2:Materialien#Runen erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Runen]] in Gothic II Classic. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! rowspan="2" | | ||
| + | ! colspan="2" |Inventarbeschreibungen | ||
| + | ! rowspan="2" |Cheatcode | ||
| + | ! rowspan="2" |Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | !Classic | ||
| + | !DNdR | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 15%" |[[Heiliges Licht]] | ||
| + | |[[Paladinzauber|Paladin Zauber]]<br>Manakosten: 5<br>Dauer (Minuten): 5<br><br>Wert: 50 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 10<br>Dauer (Minuten): 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_PalLight | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kleine Wundheilung]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 5<br>Heilkraft: 100<br><br>Wert: 50 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 10<br>Heilkraft: 200<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_PalLightHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Heiliger Pfeil]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 150<br><br>Wert: 50 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 10<br>Magieschaden: 100<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_PalHolyBolt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mittlere Wundheilung]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 10<br>Heilkraft: 200<br><br>Wert: 100 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 25<br>Heilkraft: 400<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItRu_PalMediumHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grosse Wundheilung<br>[[Große Wundheilung]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 15<br>Heilkraft: 400<br><br>Wert: 150 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 50<br>Heilkraft: 800<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_PalFullHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Böses vertreiben]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 15<br>Magieschaden: 300<br><br>Wert: 100 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 30<br>Magieschaden: 300<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_PalRepelEvil | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Böses vernichten]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 30<br>Magieschaden: 600<br><br>Wert: 150 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 60<br>Magieschaden: 600<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_PalDestroyEvil | ||
| + | | - Wenn man [[Paladin]] ist, hat [[Schattenlord]] [[Archol]] die Rune im Inventar.<br>- In DNdR ist die Rune nicht mehr verfügbar. Trotzdem haben sich ihre Werte geändert. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Licht]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br>Dauer (Minuten): 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 10<br>Dauer (Minuten): 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_Light | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerpfeil]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 30<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 25<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_FireBolt | ||
| + | |[[Feuerpfeil (Zauber)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Blitz]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 6<br>Magieschaden: 30<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 15<br>Magieschaden: 30<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_Zap | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Leichte Wunden heilen]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 5<br>Heilkraft: 100<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 10<br>Heilkraft: 200<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_LightHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Goblin Skelett erschaffen<br>[[Goblin-Skelett erschaffen]] | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 30<br>Die wandernden [[Knochen]] der toten [[Goblins]]<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Kreis: 1<br>Manakosten: 20<br>Die wandernden [[Knochen]] der toten [[Goblins]]<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_SumGobSkel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerball]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 10<br>Magieschaden: 60<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 15<br>Magieschaden: 75<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItRu_InstantFireball | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eispfeil]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 7<br>Magieschaden: 40<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 10<br>Magieschaden: 50<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItRu_Icebolt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Wolf rufen]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 30<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 40<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItRu_SumWolf | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Windfaust]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten (max): 50<br>Schaden (max): 60<br><br>Mana pro Sec.: 5<br>Wert: 1000 | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten (min): 20<br>Manakosten (max): 80<br>Schaden (min): 50<br>Schaden (max): 200<br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItRu_Windfist | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schlaf]] | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 10<br>Dauer (Sekunden): 30<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |Kreis: 2<br>Manakosten: 30<br>Dauer (Sekunden): 30<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItRu_Sleep | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Skelett erschaffen]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 30<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 60<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_SumSkel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Angst]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 15<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 50<br>Dauer (Sekunden): 5<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_Fear | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eisblock]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 20<br>Schaden: 2<br><br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 40<br>Schaden: 60<br>Dauer (Sekunden): 19<br>Schaden pro Sec.: 2<br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_IceCube | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kugelblitz]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten (max): 60<br>Schaden (max): 180 | ||
| + | Mana pro Sec.: 10<br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten (min): 10<br>Manakosten (max): 40<br>Schaden (min): 30<br>Schaden (max): 120<br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_ThunderBall | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kleiner Feuersturm]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 20<br>Magieschaden: 60<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 25<br>Magieschaden: 100<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_Firestorm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mittlere Wunden heilen]] | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 7<br>Heilkraft: 200<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |Kreis: 3<br>Manakosten: 25<br>Heilkraft: 400<br><br>Wert: 1500 | ||
| + | |ItRu_MediumHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Blitzschlag]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 20<br>Magieschaden: 120<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 30<br>Magieschaden: 150<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItRu_LightningFlash | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grosser Feuerball<br>[[Großer Feuerball]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten (max): 75<br>Schaden (max): 300<br><br>Mana pro Sec: 2<br>Wert: 2000 | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten (min): 40<br>Manakosten (max): 160<br>Schaden (min): 75<br>Schaden (max): 300<br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItRu_ChargeFireball | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Golem erwecken]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 30<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 80<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |tRu_SumGol | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Untote vernichten]] | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 40<br>Magieschaden: 1000<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |Kreis: 4<br>Manakosten: 100<br>Magieschaden: 1000<br><br>Wert: 2000 | ||
| + | |ItRu_HarmUndead | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grosser Feuersturm<br>[[Großer Feuersturm]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten (max): 125<br>Schaden (max): 300<br><br>Mana pro Sec.: 8<br>Wert: 2500 | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten (min): 50<br>Manakosten (max): 200<br>Schaden (min): 75<br>Schaden (max): 300<br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItRu_Pyrokinesis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eiswelle]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 60<br>Schaden: 2<br><br>Wert: 2500 | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 120<br>Schaden: 60<br>Dauer (Sekunden): 19<br>Schaden pro Sec.: 2<br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItRu_IceWave | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dämon beschwören]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 50<br><br>Wert: 2500 | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 120<br><br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItRu_SumDemon | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Schwere Wunden heilen]] | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 15<br>Heilkraft: 400<br><br>Wert: 2500 | ||
| + | |Kreis: 5<br>Manakosten: 50<br>Heilkraft: 800<br><br>Wert: 2500 | ||
| + | |ItRu_FullHeal | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Feuerregen]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 60<br>Magieschaden: 300<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 150<br>Magieschaden: 500<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_Firerain | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Todeshauch]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 50<br>Magieschaden: 500<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 100<br>Magieschaden: 500<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_BreathOfDeath | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Todeswelle]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 150<br>Magieschaden: 400<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 150<br>Magieschaden: 500<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_MassDeath | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Heiliges Geschoss]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 50<br>Magieschaden: 300<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 60<br>Magieschaden: 300<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_MasterOfDisaster | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Armee der Finsternis]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 60<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 150<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_ArmyOfDarkness | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Monster schrumpfen]] | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 100<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 300<br><br>Wert: 3000 | ||
| + | |ItRu_Shrink | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zur Hafenstadt]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportSeaport | ||
| + | | rowspan="10" | - [[Teleportrunen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Kloster]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportMonastery | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Großbauern]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |tRu_TeleportFarm | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zu Xardas]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportXardas | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Pass in Khorinis]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportPassNW | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum Pass im Minental]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportPassOW | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zur Burg]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportOC | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zum alten Dämonenturm]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportOWDemonTower | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport zur Taverne]] | ||
| + | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_TeleportTaverne | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Teleport]]<br>[[Geheimer Teleport]] | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 5<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Paladin Zauber<br>Manakosten: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItRu_PalTeleportSecret | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Deathbolt | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 120<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 25<br>Magieschaden: 125<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |ItRu_Deathbolt | ||
| + | | rowspan="3" | - Interne Runen für Magier, z. B. Parlan. | ||
| + | |- | ||
| + | |Deathball | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 175<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 35<br>Magieschaden: 165<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |ItRu_Deathball | ||
| + | |- | ||
| + | |Concussionbolt | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 150<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |Kreis: 6<br>Manakosten: 40<br>Magieschaden: 200<br><br>Wert: 0 | ||
| + | |ItRu_Concussionbolt | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Runen.d | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G2:Spielmaterial|Magie1]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 21:58 Uhr
Runen in Gothic II Classic.
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | DNdR | |||
| Heiliges Licht | Paladin Zauber Manakosten: 5 Dauer (Minuten): 5 Wert: 50 |
Paladin Zauber Manakosten: 10 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 |
ItRu_PalLight | |
| Kleine Wundheilung | Paladin Zauber Manakosten: 5 Heilkraft: 100 Wert: 50 |
Paladin Zauber Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 500 |
ItRu_PalLightHeal | |
| Heiliger Pfeil | Paladin Zauber Manakosten: 5 Magieschaden: 150 Wert: 50 |
Paladin Zauber Manakosten: 10 Magieschaden: 100 Wert: 500 |
ItRu_PalHolyBolt | |
| Mittlere Wundheilung | Paladin Zauber Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 100 |
Paladin Zauber Manakosten: 25 Heilkraft: 400 Wert: 2000 |
ItRu_PalMediumHeal | |
| Grosse Wundheilung Große Wundheilung |
Paladin Zauber Manakosten: 15 Heilkraft: 400 Wert: 150 |
Paladin Zauber Manakosten: 50 Heilkraft: 800 Wert: 3000 |
ItRu_PalFullHeal | |
| Böses vertreiben | Paladin Zauber Manakosten: 15 Magieschaden: 300 Wert: 100 |
Paladin Zauber Manakosten: 30 Magieschaden: 300 Wert: 3000 |
ItRu_PalRepelEvil | |
| Böses vernichten | Paladin Zauber Manakosten: 30 Magieschaden: 600 Wert: 150 |
Paladin Zauber Manakosten: 60 Magieschaden: 600 Wert: 3000 |
ItRu_PalDestroyEvil | - Wenn man Paladin ist, hat Schattenlord Archol die Rune im Inventar. - In DNdR ist die Rune nicht mehr verfügbar. Trotzdem haben sich ihre Werte geändert. |
| Licht | Kreis: 1 Manakosten: 1 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 |
Kreis: 1 Manakosten: 10 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 |
ItRu_Light | |
| Feuerpfeil | Kreis: 1 Manakosten: 5 Magieschaden: 30 Wert: 500 |
Kreis: 1 Manakosten: 5 Magieschaden: 25 Wert: 500 |
ItRu_FireBolt | Feuerpfeil (Zauber) |
| Blitz | Kreis: 1 Manakosten: 6 Magieschaden: 30 Wert: 500 |
Kreis: 1 Manakosten: 15 Magieschaden: 30 Wert: 500 |
ItRu_Zap | |
| Leichte Wunden heilen | Kreis: 1 Manakosten: 5 Heilkraft: 100 Wert: 500 |
Kreis: 1 Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 500 |
ItRu_LightHeal | |
| Goblin Skelett erschaffen Goblin-Skelett erschaffen |
Kreis: 1 Manakosten: 30 Die wandernden Knochen der toten Goblins Wert: 500 |
Kreis: 1 Manakosten: 20 Die wandernden Knochen der toten Goblins Wert: 500 |
ItRu_SumGobSkel | |
| Feuerball | Kreis: 2 Manakosten: 10 Magieschaden: 60 Wert: 1000 |
Kreis: 2 Manakosten: 15 Magieschaden: 75 Wert: 1000 |
ItRu_InstantFireball | |
| Eispfeil | Kreis: 2 Manakosten: 7 Magieschaden: 40 Wert: 1000 |
Kreis: 2 Manakosten: 10 Magieschaden: 50 Wert: 1000 |
ItRu_Icebolt | |
| Wolf rufen | Kreis: 2 Manakosten: 30 Wert: 1000 |
Kreis: 2 Manakosten: 40 Wert: 1000 |
ItRu_SumWolf | |
| Windfaust | Kreis: 2 Manakosten (max): 50 Schaden (max): 60 Mana pro Sec.: 5 Wert: 1000 |
Kreis: 2 Manakosten (min): 20 Manakosten (max): 80 Schaden (min): 50 Schaden (max): 200 Wert: 1000 |
ItRu_Windfist | |
| Schlaf | Kreis: 2 Manakosten: 10 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 1000 |
Kreis: 2 Manakosten: 30 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 1000 |
ItRu_Sleep | |
| Skelett erschaffen | Kreis: 3 Manakosten: 30 Wert: 1500 |
Kreis: 3 Manakosten: 60 Wert: 1500 |
ItRu_SumSkel | |
| Angst | Kreis: 3 Manakosten: 15 Wert: 1500 |
Kreis: 3 Manakosten: 50 Dauer (Sekunden): 5 Wert: 1500 |
ItRu_Fear | |
| Eisblock | Kreis: 3 Manakosten: 20 Schaden: 2 Wert: 1500 |
Kreis: 3 Manakosten: 40 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 1500 |
ItRu_IceCube | |
| Kugelblitz | Kreis: 3 Manakosten (max): 60 Schaden (max): 180 Mana pro Sec.: 10 |
Kreis: 3 Manakosten (min): 10 Manakosten (max): 40 Schaden (min): 30 Schaden (max): 120 Wert: 1500 |
ItRu_ThunderBall | |
| Kleiner Feuersturm | Kreis: 3 Manakosten: 20 Magieschaden: 60 Wert: 1500 |
Kreis: 3 Manakosten: 25 Magieschaden: 100 Wert: 1500 |
ItRu_Firestorm | |
| Mittlere Wunden heilen | Kreis: 3 Manakosten: 7 Heilkraft: 200 Wert: 1500 |
Kreis: 3 Manakosten: 25 Heilkraft: 400 Wert: 1500 |
ItRu_MediumHeal | |
| Blitzschlag | Kreis: 4 Manakosten: 20 Magieschaden: 120 Wert: 2000 |
Kreis: 4 Manakosten: 30 Magieschaden: 150 Wert: 2000 |
ItRu_LightningFlash | |
| Grosser Feuerball Großer Feuerball |
Kreis: 4 Manakosten (max): 75 Schaden (max): 300 Mana pro Sec: 2 Wert: 2000 |
Kreis: 4 Manakosten (min): 40 Manakosten (max): 160 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 2000 |
ItRu_ChargeFireball | |
| Golem erwecken | Kreis: 4 Manakosten: 30 Wert: 2000 |
Kreis: 4 Manakosten: 80 Wert: 2000 |
tRu_SumGol | |
| Untote vernichten | Kreis: 4 Manakosten: 40 Magieschaden: 1000 Wert: 2000 |
Kreis: 4 Manakosten: 100 Magieschaden: 1000 Wert: 2000 |
ItRu_HarmUndead | |
| Grosser Feuersturm Großer Feuersturm |
Kreis: 5 Manakosten (max): 125 Schaden (max): 300 Mana pro Sec.: 8 Wert: 2500 |
Kreis: 5 Manakosten (min): 50 Manakosten (max): 200 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 2500 |
ItRu_Pyrokinesis | |
| Eiswelle | Kreis: 5 Manakosten: 60 Schaden: 2 Wert: 2500 |
Kreis: 5 Manakosten: 120 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 2500 |
ItRu_IceWave | |
| Dämon beschwören | Kreis: 5 Manakosten: 50 Wert: 2500 |
Kreis: 5 Manakosten: 120 Wert: 2500 |
ItRu_SumDemon | |
| Schwere Wunden heilen | Kreis: 5 Manakosten: 15 Heilkraft: 400 Wert: 2500 |
Kreis: 5 Manakosten: 50 Heilkraft: 800 Wert: 2500 |
ItRu_FullHeal | |
| Feuerregen | Kreis: 6 Manakosten: 60 Magieschaden: 300 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 500 Wert: 3000 |
ItRu_Firerain | |
| Todeshauch | Kreis: 6 Manakosten: 50 Magieschaden: 500 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 100 Magieschaden: 500 Wert: 3000 |
ItRu_BreathOfDeath | |
| Todeswelle | Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 400 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 500 Wert: 3000 |
ItRu_MassDeath | |
| Heiliges Geschoss | Kreis: 6 Manakosten: 50 Magieschaden: 300 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 60 Magieschaden: 300 Wert: 3000 |
ItRu_MasterOfDisaster | |
| Armee der Finsternis | Kreis: 6 Manakosten: 60 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 150 Wert: 3000 |
ItRu_ArmyOfDarkness | |
| Monster schrumpfen | Kreis: 6 Manakosten: 100 Wert: 3000 |
Kreis: 6 Manakosten: 300 Wert: 3000 |
ItRu_Shrink | |
| Teleport zur Hafenstadt | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportSeaport | - Teleportrunen |
| Teleport zum Kloster | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportMonastery | |
| Teleport zum Großbauern | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
tRu_TeleportFarm | |
| Teleport zu Xardas | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportXardas | |
| Teleport zum Pass in Khorinis | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportPassNW | |
| Teleport zum Pass im Minental | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportPassOW | |
| Teleport zur Burg | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportOC | |
| Teleport zum alten Dämonenturm | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportOWDemonTower | |
| Teleport zur Taverne | Manakosten: 5 Wert: 500 |
Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_TeleportTaverne | |
| Teleport Geheimer Teleport |
Paladin Zauber Manakosten: 5 Wert: 500 |
Paladin Zauber Manakosten: 10 Wert: 500 |
ItRu_PalTeleportSecret | |
| Deathbolt | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 120 Wert: 0 |
Kreis: 6 Manakosten: 25 Magieschaden: 125 Wert: 0 |
ItRu_Deathbolt | - Interne Runen für Magier, z. B. Parlan. |
| Deathball | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 175 Wert: 0 |
Kreis: 6 Manakosten: 35 Magieschaden: 165 Wert: 0 |
ItRu_Deathball | |
| Concussionbolt | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 150 Wert: 0 |
Kreis: 6 Manakosten: 40 Magieschaden: 200 Wert: 0 |
ItRu_Concussionbolt | |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Runen.d

















