G:Materialien
Aus Gothic Almanach
Version vom 30. Oktober 2020, 15:15 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Aufzählung der Items in Gothic I.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Amulette
Schutz vor Waffen |
Schutz vor Pfeilen |
Schutz vor Feuer |
Schutz vor Magie |
Geschick | Stärke | Leben | Mana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeichen der Bruderschaft | ||||||||
Amulett der Flammen | +10 | |||||||
Harnischamulett | +15 | |||||||
Amulett der Eichenhaut | +15 | |||||||
Amulett der Geisteskraft | +8 | |||||||
Amulett der Läuterung | +10 | +8 | ||||||
Amulett der Steinhaut | +15 | +15 | ||||||
Amulett der Erzhaut | +15 | +15 | +10 | +8 | ||||
Amulett der Wendigkeit | +10 | |||||||
Amulett der Geschicklichkeit | +20 | |||||||
Amulett der Kraft | +10 | |||||||
Amulett der Stärke | +20 | |||||||
Amulett der Lebenskraft | 30 | |||||||
Amulett der Magie | 10 | |||||||
Amulett der Macht | +7 | +7 | ||||||
Amulett der Erleuchtung | +25 | +25 |
Ringe
Schutz vor Waffen |
Schutz vor Pfeilen |
Schutz vor Feuer |
Schutz vor Magie |
Geschick | Stärke | Leben | Mana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring der Macht | +4 | +4 | ||||||
Ring der Erleuchtung | +15 | +15 | ||||||
Ring der Gewandtheit | +5 | |||||||
Ring der Magie | +10 | |||||||
Ring der Geschicklichkeit | +10 | |||||||
Schutz vor Feuer | +5 | |||||||
Ring der Lebenskraft | +10 | |||||||
Flammenschutzring | +3 | |||||||
Ring der Lebendigkeit | +20 | |||||||
Ring der Holzhaut | +5 | |||||||
Ring der Standhaftigkeit | +5 | +5 | ||||||
Ring der Steinhaut | +10 | |||||||
Ring der Unantastbarkeit | +10 | +10 | ||||||
Ring der Geisteskraft | +1 | |||||||
Ring der Läuterung | +3 | +1 | ||||||
Ring der Verteidigung | +3 | |||||||
Ring der Unbezwingbarkeit | +5 | +5 | +3 | +1 | ||||
Ring der Unbezwingbarkeit | +5 | +3 | ||||||
Ring der Unbesiegbarkeit | +10 | +10 | +5 | +3 | ||||
Ring der Eisenhaut | +5 | |||||||
Ring der Erzhaut | +10 | |||||||
Ring der Kraft | +10 | |||||||
Ring der Stärke | +20 |
Rüstungen
Altes Lager
Schutz vor Waffen |
Schutz vor Pfeilen |
Schutz vor Feuer |
Schutz vor Magie |
Erz | |
---|---|---|---|---|---|
Leichte Buddlerhose | +10 | +5 | |||
Buddlerhose | +15 | +5 | |||
Schattenkluft | +30 | +5 | +15 | ||
Schattenrüstung | +40 | +5 | +20 | ||
Leichte Garderüstung | +45 | +5 | +20 | ||
Garderüstung | +55 | +10 | +25 | ||
Schwere Garderüstung | +70 | +10 | +35 | ||
Prunkgewand | +72 | +7 | +36 | +3 | |
Schwere Erzbaronrüstung | +80 | +8 | +40 | +3 | |
Gomez' Rüstung | +85 | +9 | +42 | +3 |
Neues Lager
- Schürferklamotten
- Leichte Banditenkleidung
- Mittlere Banditenkleidung
- Schwere Banditenkleidung
- Leichte Söldnerrüstung
- Söldnerrüstung
- Schwere Söldnerrüstung
- Novizenrock
- Leichte Novizenrüstung
- Novizenrüstung
- Leichte Templerrüstung
- Templerrüstung
- Schwere Templerrüstung
- Gururobe
- Hohe Gururobe
Magier
Spezial-Rüstungen
- Original: Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischen Erz geschmiedet.
- Verbeserte: Stone der Schmied hat diese antike Rüstung noch verbessern können!
Sonstiges
Tiertrophäen
Tiere und Trophäen
Fleisch | Zähne | Klauen | Fell Haut |
Herzen | Sonstiges I | Sonstiges II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischwanze | 1x Wanzenfleisch | ||||||
Scavenger | 2x rohes Fleisch | ||||||
Molerat | 2x rohes Fleisch | ||||||
Blutfliege | 2x Flügel | 1x Stachel | |||||
Wolf | 2x Zähne | 1x Wolfsfell | |||||
Schwarzer Wolf | 2x Zähne | 1x Wolfsfell | |||||
Orkhund | 1x Orkhundfell | ||||||
Waran | 4x Klauen | ||||||
Feuerwaran | 4x Klauen | 1x Flammenzunge | |||||
Snapper | 10x Zähne | 3x Klauen | |||||
Razor | 3x Klauen | ||||||
Beisser | 2x Klauen | ||||||
Lurker | 1x Klaue | 1x Haut | |||||
Schattenläufer | 4x rohes Fleisch | 4x Zähne | 1x Fell | 1x Horn | |||
Bluthund | 4x Zähne | ||||||
Troll | 1x Hauer | 1x Fell | |||||
Sumpfhai | 1x Zahn | 1x Haut | |||||
Minecrawler | 1x Crawlerzangen | 2x Panzerplatten | |||||
Steingolem | 1x Herz | ||||||
Feuergolem | 1x Herz | ||||||
Eisgolem | 1x Herz | 1x Eisstück |
Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Feuergolems. Es hat die Kraft, einen Gegner in Flammen aufgehen zu lassen. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erstarren zu lassen. Dieses Stück stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems.
Tiertrophäen und Erz
- Zähne: 10 Erz
- Krallen: 15 Erz
- Wolfsfell: 10 Erz
- Orkhundfell: 15 Erz
- Panzerplatte: 50 Erz
- Crawlerzange: 10 Erz
- Fell eines Schattenläufers: 100 Erz
- Lurkerklaue: 15 Erz
- Lurkerhaut: 25 Erz
- Sumpfhaihaut: 200 Erz
- Trollfell: 300 Erz
- Flügel einer Blutfliege/Blutfliegenflügel: 15 Erz
- Stachel einer Blutfliege/Blutfliegenstachel: 25 Erz
- Flammenzunge: 500 Erz
- Sumpfhaizähne: 500 Erz
- Horn eines Schattenläufers/Schattenläuferhorn: 500 Erz
- Herz eines Steingolems: 500 Erz
- Herz eines Feuergolems: 500 Erz
- Herz eines Eisgolems: 500 Erz
- Stück eines Eisgolems: 100 Erz
Nahrung
- Wanzenfleisch
- Apfel
- Weintrauben
- Wasser
- Bier
- Wein
- Reisschnaps
- Reis
- Wurzelsuppe
- Fleischwanzen-Ragout/Fleischwanzenragout
- Minecrawlersuppe
- Rohes Fleisch
- Brot
- Käse
- Gebratenes Fleisch
- Schinken
- Waldbeeren
- Flammendorn
- Seraphis
- Velayis
- Bergmoos
- Grabmoos
- Nachtschatten
- Mondschatten
- Orkblatt
- Eichenblatt
- Höllenpilz
- Sklavenbrot
- Heilkräuter