Kategorie Diskussion:Dialog
Aus Gothic Almanach
Version vom 23. Januar 2022, 18:34 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Archiv
Vorherige Übersicht: /Archiv
- Gothic I fast vollständig
- Gothic II + DNdR teilweise vorhanden
- Gothic 3 vollständig
--Schatten (Diskussion) 13:03, 6. Jun. 2021 (CEST)
Gothic I
Person | Dialog | Quelle(n) | Zitat | Überarbeitung |
---|---|---|---|---|
Reislord | Reislord/Dialoge | DIA_Bau_900_Ricelord | - | Ja |
Horatio | Horatio/Dialoge | DIA_Bau_901_Horatio | - | Ja |
Pock | Pock/Dialoge | DIA_Bau_902_Pock | - | Ja |
Rufus (I.) | Rufus (I.)/Dialoge | DIA_Bau_903_Rufus | Nein | Ja |
Jeremiah | Jeremiah/Dialoge | DIA_Bau_912_Jeremiah | Nein | Nein |
Homer | Homer/Dialoge | DIA_Bau_935_Homer | Nein | Nein |
Gomez | Gomez/Dialoge | DIA_EBR_100_Gomez | Nein | Nein |
Scar | Scar/Dialoge | DIA_EBR_101_Scar | Nein | Nein |
Arto | Arto/Dialoge | DIA_EBR_102_Arto | Nein | Nein |
Raven | Raven/Dialoge | DIA_EBR_105_Raven | Nein | Nein |
Bartholo | Bartholo/Dialoge | DIA_EBR_106_Bartholo | Nein | Nein |
Thorus | Thorus/Dialoge | DIA_Grd_200_Thorus | Nein | Nein |
Jackal | Jackal/Dialoge | DIA_Grd_201_Jackal | Nein | Nein |
Bullit | Bullit/Dialoge | DIA_GRD_203_Bullit | Nein | Nein |
Scorpio | Scorpio/Dialoge | DIA_GRD_205_Scorpio | Nein | Nein |
Cutter | Cutter/Dialoge | DIA_GRD_208_Cutter | Nein | Nein |
Scatty | Scatty/Dialoge | DIA_GRD_210_Scatty | Nein | Nein |
Skip (I.) | Skip (I.)/Dialoge | DIA_GRD_211_Skip | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_212_GuardPassage | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_213_GuardPassage | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_214_Torwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_215_Torwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_GRD_216_Torwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_GRD_217_Torwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_218_GuardPassage | Nein | Nein |
Stone | Stone/Dialoge | DIA_GRD_219_Stone | Nein | Nein |
Pacho | Pacho/Dialoge | DIA_Grd_224_Pacho | Nein | Nein |
Bloodwyn | Bloodwyn/Dialoge | DIA_GRD_233_Bloodwyn | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_237_GuardPassage | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_245_GuardPassage | Nein | Nein |
Kirgo | Kirgo/Dialoge | DIA_GRD_251_Kirgo | Nein | Nein |
Orry | Orry/Dialoge | DIA_GRD_254_Orry | Nein | Nein |
Fletcher | Fletcher/Dialoge | DIA_Grd_255_Fletcher | Nein | Nein |
Drake | Drake/Dialoge | DIA_Grd_260_Drake | Nein | Nein |
Brandick | Brandick/Dialoge | DIA_GRD_261_Brandick | Nein | Nein |
Aaron | Aaron/Dialoge | DIA_Grd_262_Aaron | Nein | Nein |
Asghan | Asghan/Dialoge | DIA_Grd_263_Asghan | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_264_Gardist | Nein | Nein |
Ulbert | Ulbert/Dialoge | DIA_Grd_271_Ulbert | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_275_Brueckenwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_276_Brueckenwache | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Grd_277_Orkwache | Nein | Nein |
Gardist | /Dialoge | DIA_Grd_281_Gardist | Nein | Nein |
Y'Berion | Y'Berion/Dialoge | DIA_GUR_1200_YBerion | Nein | Nein |
Cor Kalom | Cor Kalom/Dialoge | DIA_GUR_1201_CorKalom DIA_GUR_1212_MadCorKalom |
Nein | Nein |
Cor Angar | Cor Angar/Dialoge | DIA_GUR_1202_CorAngar | Nein | Nein |
Baal Tondral | Baal Tondral/Dialoge | DIA_Gur_1203_BaalTondral | Nein | Nein |
Baal Namib | Baal Namib/Dialoge | DIA_GUR_1204_BaalNamib | Nein | Nein |
Baal Cadar | Baal Cadar/Dialoge | DIA_Gur_1208_BaalCadar | Nein | Nein |
Baal Orun | Baal Orun/Dialoge | DIA_Gur_1209_BaalOrun | Nein | Nein |
Baal Tyon | Baal Tyon/Dialoge | DIA_Gur_1210_BaaTyon | Nein | Nein |
Baal Lukor | Baal Lukor/Dialoge | DIA_GUR_1211_BaalLukor | Nein | Nein |
Steve (I.) | Steve (I.)/Dialoge | DIA_IE_397_Announcer | Nein | Nein |
Rodriguez | Rodriguez/Dialoge | DIA_KDF_400_Rodriguez | Nein | Nein |
Damarok | Damarok/Dialoge | DIA_KDF_401_Damarok | Nein | Nein |
Corristo | Corristo/Dialoge | DIA_KDF_402_Corristo | Nein | Nein |
Drago | Drago/Dialoge | DIA_KDF_403_Drago | Nein | Nein |
Xardas | Xardas/Dialoge | DIA_Kdf_404_Xardas DIA_Kdf_406_XardasOT |
Nein | Nein |
Torrez | Torrez/Dialoge | DIA_KDF_405_Torrez | Nein | Nein |
Saturas | Saturas/Dialoge | DIA_Kdw_600_Saturas | Nein | Nein |
Myxir | Myxir/Dialoge | DIA_Kdw_601_Myxir | Nein | Nein |
Merdarion | Merdarion/Dialoge | DIA_Kdw_602_Merdarion | Nein | Nein |
Nefarius | Nefarius/Dialoge | DIA_Kdw_603_Nefarius | Nein | Nein |
Cronos | Cronos/Dialoge | DIA_Kdw_604_Cronos | Nein | Nein |
Riordian | Riordian/Dialoge | DIA_Kdw_605_Riordian | Nein | Nein |
Gilbert | Gilbert/Dialoge | DIA_Non_1500_Gilbert | Nein | Nein |
Talas | Talas/Dialoge | DIA_Nov_1300_Talas | Nein | Nein |
Caine | Caine/Dialoge | DIA_NOV_1301_Caine | Nein | Nein |
Viran | Viran/Dialoge | DIA_Nov_1302_Viran | Nein | Nein |
Nyras | Nyras/Dialoge | DIA_Nov_1303_Nyras | Nein | Nein |
Balor | Balor/Dialoge | DIA_Nov_1304_Balor | Nein | Nein |
Joru | Joru/Dialoge | DIA_Nov_1305_Joru | Nein | Nein |
Ghorim | Ghorim/Dialoge | DIA_Nov_1310_Ghorim | Nein | Nein |
Darrion | Darrion/Dialoge | DIA_Nov_1312_Darrion | Nein | Nein |
Baal Parvez | Baal Parvez/Dialoge | DIA_Nov_1330_BaalParvez | Nein | Nein |
Baal Taran | Baal Taran/Dialoge | DIA_Nov_1331_BaaTaran | Nein | Nein |
Baal Kagan | Baal Kagan/Dialoge | DIA_Nov_1332_BaalKagan | Nein | Nein |
Baal Isidro | Baal Isidro/Dialoge | DIA_Nov_1333_BaalIsidro | Nein | Nein |
Shrat | Shrat/Dialoge | DIA_NOV_1356_Shrat | Nein | Nein |
Fortuno | Fortuno/Dialoge | DIA_Nov_1357_Fortuno | Nein | Nein |
Harlok | Harlok/Dialoge | DIA_Nov_1358_Harlok | Nein | Nein |
Baal Netbek | Baal Netbek/Dialoge | DIA_Nov_1371_BaalNetbek | Nein | Nein |
Tarrok | Tarrok/Dialoge | DIA_ORC_Freemine | Nein | Nein |
Die fünf Orkschamanen Varrag-Hashor Varrag-Kasorg Varrag-Unhilqt Varrag-Ruuushk Grash-Varrag-Arushat |
Die fünf Orkschamanen/Dialoge Varrag-Hashor/Dialoge Varrag-Kasorg/Dialoge Varrag-Unhilqt/Dialoge Varrag-Ruuushk/Dialoge Grash-Varrag-Arushat/Dialoge |
DIA_ORC_HighPriest1 DIA_ORC_HighPriest2 DIA_ORC_HighPriest3 DIA_ORC_HighPriest4 DIA_ORC_HighPriest5 |
Nein | Nein |
Ur-Shak | Ur-Shak/Dialoge | DIA_ORC_Shaman | Nein | Nein |
Lares | Lares/Dialoge | DIA_Org_801_Lares | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_804_Organisator | - | - |
Ratford | Ratford/Dialoge | DIA_Org_818_Ratford | Nein | Nein |
[[Drax] | Drax/Dialoge | DIA_Org_819_Drax | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_825_Organisator | - | - |
Mordrag | Mordrag/Dialoge | DIA_Org_826_Mordrag | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_829_Organisator | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_830_Organisator | - | - |
Buster | Buster/Dialoge | DIA_ORG_833_Buster | Nein | Nein |
Roscoe | Roscoe/Dialoge | DIA_ORG_840_Roscoe | Nein | Nein |
Silas | Silas/Dialoge | DIA_Org_841_Silas | Nein | Nein |
Shrike | Shrike/Dialoge | DIA_Org_842_Shrike | Nein | Nein |
Sharky | Sharky/Dialoge | DIA_Org_843_Sharky | Nein | Nein |
Lefty | Lefty/Dialoge | DIA_Org_844_Lefty | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_845_Schlaeger | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_846_Schlaeger | - | - |
Wedge | Wedge/Dialoge | DIA_Org_850_Wedge | Nein | Nein |
Butch (I.) | Butch (I.)/Dialoge | DIA_Org_851_Butch | Nein | Nein |
Wolf | Wolf/Dialoge | DIA_ORG_855_Wolf | Nein | Nein |
Aidan (I.) | Aidan (I.)/Dialoge | DIA_Org_859_Aidan | Nein | Nein |
Jacko | Jacko/Dialoge | DIA_ORG_862_Jacko | Nein | Nein |
Cipher | Cipher/Dialoge | DIA_Org_873_Cipher | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_875_Tuersteher | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Org_876_Tuersteher | - | - |
Gorn | Gorn/Dialoge | DIA_PC_Fighter DIA_PC_FighterFM |
Nein | Nein |
Milten | Milten/Dialoge | DIA_Pc_Mage | Nein | Nein |
Lester | Lester/Dialoge | DIA_Pc_Psionic | Nein | Nein |
Diego | Diego/Dialoge | DIA_Pc_Thief | Nein | Nein |
[[]] | Senyan/Dialoge | DIA_SfB_1000_Senyan | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_SfB_1001_Schuerfer | - | - |
Swiney | Swiney/Dialoge | DIA_SfB_1037_Swiney | Nein | Nein |
Lee | Lee/Dialoge | DIA_Sld_700_Lee | Nein | Nein |
Orik | Orik/Dialoge | DIA_Sld_701_Orik | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_702_Soeldner | - | - |
Cord | Cord/Dialoge | DIA_SLD_709_Cord | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_723_GuardPassage | - | - |
Jarvis | Jarvis/Dialoge | DIA_Sld_728_Jarvis | Nein | Nein |
Kharim | Kharim/Dialoge | DIA_Sld_729_Kharim | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_732_GuardPassage | - | - |
Torlof | Torlof/Dialoge | DIA_Sld_737_Torlof | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_751_Soeldner | - | - |
Okyl | Okyl/Dialoge | DIA_Sld_752_Okyl | Nein | Nein |
Baloro | Baloro/Dialoge | DIA_Sld_753_Baloro | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_760_Soeldner | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Sld_761_Soeldner | - | - |
Alberto | Alberto/Dialoge | DIA_Stt_300_Alberto | Nein | Nein |
Ian (I.) | Ian (I.)/Dialoge | DIA_Stt_301_Ian | Nein | Nein |
Viper | Viper/Dialoge | DIA_Stt_302_Viper | Nein | Nein |
Whistler | Whistler/Dialoge | DIA_Stt_309_Whistler | Nein | Nein |
Fisk | Fisk/Dialoge | DIA_Stt_311_Fisk | Nein | Nein |
Sly | Sly/Dialoge | DIA_STT_315_Sly | Nein | Nein |
Dexter | Dexter/Dialoge | DIA_Stt_329_Dexter | Nein | Nein |
Fingers | Fingers/Dialoge | DIA_STT_331_Fingers | Nein | Nein |
Santino | Santino/Dialoge | DIA_Stt_335_Santino | Nein | Nein |
Cavalorn | Cavalorn/Dialoge | DIA_Stt_336_Cavalorn | Nein | Nein |
Gor Na Bar | Gor Na Bar/Dialoge | DIA_Tpl_1400_GorNaBar | Nein | Nein |
Gor Na Kosh | Gor Na Kosh/Dialoge | DIA_Tpl_1401_GorNaKosh | Nein | Nein |
Gor Na Toth | Gor Na Toth/Dialoge | DIA_TPL_1402_GorNaToth | Nein | Nein |
Gor Na Ran | Gor Na Ran/Dialoge | DIA_TPL_1405_GorNaRan | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1406_Templer | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1415_Torwache | - | - |
[[]] | Templer 1416/Dialoge | DIA_Tpl_1416_Torwache | - | - |
Gor Hanis | Gor Hanis/Dialoge | DIA_TPL_1422_GorHanis | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1430_Templer | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1431_Templer | - | - |
Gor Na Vid | Gor Na Vid/Dialoge | DIA_Tpl_1433_GorNaVid | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1436_Templer | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1437_Templer | - | - |
[[]] | Templer 1438/Dialoge | DIA_Tpl_1438_Templer | - | - |
Gor Na Drak | Gor Na Drak/Dialoge | DIA_TPL_1439_GorNaDrak | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1441_GuardPassage | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_Tpl_1442_GuardPassage | - | - |
Gor Boba | Gor Boba/Dialoge | DIA_TPL_1455_GorBoba | Nein | Nein |
Herek | Herek/Dialoge | DIA_Vlk_511_Herek | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Vlk_520_Buddler | - | - |
Dusty | Dusty/Dialoge | DIA_Vlk_524_Dusty | Nein | Nein |
Guy | Guy/Dialoge | DIA_Vlk_530_Guy | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_Vlk_534_Buddler | - | - |
Kyle | Kyle/Dialoge | DIA_Vlk_536_Kyle | Nein | Nein |
Huno | Huno/Dialoge | DIA_Vlk_538_Huno | Nein | Nein |
Jesse | Jesse/Dialoge | DIA_Vlk_564_Jesse | Nein | Nein |
Gravo | Gravo/Dialoge | DIA_Vlk_572_Gravo | Nein | Nein |
Graham | Graham/Dialoge | DIA_Vlk_573_Graham | Nein | Nein |
Mud | Mud/Dialoge | DIA_Vlk_574_Mud | Nein | Nein |
Grim | Grim/Dialoge | DIA_Vlk_580_Grim | Nein | Nein |
Snaf | Snaf/Dialoge | DIA_Vlk_581_Snaf | Nein | Nein |
Melvin | Melvin/Dialoge | DIA_Vlk_582_Melvin | Nein | Nein |
Glen | Glen/Dialoge | DIA_Vlk_583_Glen | Nein | Nein |
Snipes | Snipes/Dialoge | DIA_Vlk_584_Snipes | Nein | Nein |
Aleph | Aleph/Dialoge | DIA_Vlk_585_Aleph | Nein | Nein |
Grimes | Grimes/Dialoge | DIA_Vlk_586_Grimes | Nein | Nein |
Garp | Garp/Dialoge | DIA_Vlk_587_Garp | Nein | Nein |
Flammendämon | Flammendämon/Dialoge | DIA_XardasDemon | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Bau_2 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Bau_4 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Bau_9 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Grd_6 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Grd_7 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Grd_13 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Grd_6 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Grd_7 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Grd_13 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Org_6 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Org_7 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Org_13 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Sld_8 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Sld_11 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Vlk_1 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Vlk_2 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Vlk_3 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Mine_Vlk_4 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Nov_2 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Nov_3 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Nov_5 | - | - |
Bruce | Bruce/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Org_6 | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Org_7 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Org_13 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sfb_1 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sfb_2 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sfb_5 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sld_8 | - | - |
Blade | Blade/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sld_11 | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Stt_10 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Stt_12 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Tpl_8 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Tpl_13 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Vlk_1 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Vlk_2 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Vlk_3 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Vlk_4 | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignFindNpc_NC | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignFindNpc_OC | - | - |
[[]] | /Dialoge | B_AssignFindNpc_ST | - | - |
Gothic II
Person | Dialog | Quelle(n) | Zitat | Überarbeitung |
---|---|---|---|---|
Onar | Onar/Dialoge | DIA_BAU_900_Onar | + | Nein |
Gunnar | Gunnar/Dialoge | DIA_BAU_902_Gunnar | + | Nein |
Bodo | Bodo/Dialoge | DIA_BAU_903_Bodo | + | Nein |
Wasili | Wasili/Dialoge | DIA_BAU_907_Wasili | + | Nein |
Hodges | Hodges/Dialoge | DIA_BAU_908_Hodges | + | Nein |
Maria | Maria/Dialoge | DIA_BAU_910_Maria | + | Nein |
Elena | Elena/Dialoge | DIA_BAU_911_Elena | + | Nein |
Pepe | Pepe/Dialoge | DIA_BAU_912_Pepe | + | Nein |
Thekla | Thekla/Dialoge | DIA_BAU_913_Thekla | + | Nein |
Sekob | Sekob/Dialoge | DIA_BAU_930_Sekob | Ja | Ja |
Till | Till/Dialoge | DIA_BAU_931_Till | Ja | Ja |
Balthasar | Balthasar/Dialoge | DIA_BAU_932_Balthasar | + | Nein |
Rega | Rega/Dialoge | DIA_BAU_933_Rega | Ja | Ja |
Babera | Babera/Dialoge | DIA_BAU_934_Babera | Nein | kein eigener Eintrag |
Bronko | Bronko/Dialoge | DIA_BAU_935_Bronko | + | Nein |
Rosi | Rosi/Dialoge | DIA_BAU_936_Rosi | Nein | kein eigener Eintrag |
Akil | Akil/Dialoge | DIA_BAU_940_Akil | + | Nein |
Kati | Kati/Dialoge | DIA_BAU_941_Kati | + | Nein |
Randolph | Randolph/Dialoge | DIA_BAU_942_Randolph | + | Nein |
Ehnim | Ehnim/Dialoge | DIA_BAU_944_Ehnim | Nein | kein eigener Eintrag |
Egill | Egill/Dialoge | DIA_BAU_945_Egill | Nein | kein eigener Eintrag |
Lobart | Lobart/Dialoge | DIA_BAU_950_Lobart | Nein | Ja |
Hilda | Hilda/Dialoge | DIA_BAU_951_Hilda | + | Nein |
Vino | Vino/Dialoge | DIA_BAU_952_Vino | + | Nein |
Maleth | Maleth/Dialoge | DIA_BAU_954_Maleth | + | Nein |
Bengar | Bengar/Dialoge | DIA_BAU_960_Bengar | + | Ja |
Gaan | Gaan/Dialoge | DIA_BAU_961_Gaan | + | Nein |
Malak | Malak/Dialoge | DIA_BAU_963_Malak | + | Ja |
Orlan | Orlan/Dialoge | DIA_BAU_970_Orlan | + | Ja |
Rukhar | Rukhar/Dialoge | DIA_BAU_973_Rukhar | + | Ja |
Sagitta | Sagitta/Dialoge | DIA_BAU_980_Sagitta | + | Ja |
Grom | Grom/Dialoge | DIA_BAU_981_Grom | + | Ja |
Grimbald | Grimbald/Dialoge | DIA_BAU_982_Grimbald | + | Ja |
Dragomir | Dragomir/Dialoge | DIA_BAU_983_Dragomir | + | Ja |
Niclas | Niclas/Dialoge | DIA_BAU_984_Niclas | + | Ja |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1013_Bandit_L | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1014_Bandit_L | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1015_Bandit_L | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1020_Wegelagerer | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1025_Bandit_H | - | - |
Morgahard | Morgahard/Dialoge | DIA_BDT_1030_Morgahard | Nein | Nein |
Landstreicher | Landstreicher/Dialoge | DIA_BDT_1050_Landstreicher | Nein | Nein |
Dexter | /Dialoge | DIA_BDT_1051_Wegelagerer | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1052_Wegelagerer | - | - |
[[]] | Dexter/Dialoge | DIA_BDT_1060_Dexter | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_BDT_1061_Wache | - | - |
Sylvio | Sylvio/Dialoge | DIA_DJG_700_Sylvio | Nein | Nein |
Bullco | Bullco/Dialoge | DIA_DJG_701_Bullco | Nein | Nein |
Rod | Rod/Dialoge | DIA_DJG_702_Rod | Nein | Nein |
Cipher | Cipher/Dialoge | DIA_DJG_703_Cipher | Nein | Nein |
Angar | Angar/Dialoge | DIA_DJG_705_Angar DIA_DJG_705_Angar_DI DIA_DJG_705_Angar_NW |
Nein | Nein |
Kurgan | Kurgan/Dialoge | DIA_DJG_708_Kurgan | Nein | Nein |
Rethon | Rethon/Dialoge | DIA_DJG_709_Rethon | Nein | Nein |
Kjorn | Kjorn/Dialoge | DIA_DJG_710_Kjorn | Nein | Nein |
Godar | Godar/Dialoge | DIA_DJG_711_Godar | Nein | Nein |
Hokurn | Hokurn/Dialoge | DIA_DJG_712_Hokurn | Nein | Nein |
Biff | Biff/Dialoge | DIA_DJG_713_Biff | Nein | Nein |
Biff | Biff/Dialoge | DIA_DJG_713_Biff_DI DIA_DJG_713_Biff_NW |
- | - |
Jan | Jan/Dialoge | DIA_DJG_714_Jan | Nein | Nein |
Feros | Feros/Dialoge | DIA_DJG_715_Ferros | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_DMT_1200_Dementor | - | - |
Schwarzmagier von Irdorath | Schwarzmagier von Irdorath/Dialoge | DIA_DMT_1299_OberDementor_DI | Nein | Nein |
Pyrokar | Pyrokar/Dialoge | DIA_KDF_500_Pyrokar | Nein | Nein |
Serpentes | Serpentes/Dialoge | DIA_KDF_501_Serpentes | Nein | Nein |
Ulthar | Ulthar/Dialoge | DIA_KDF_502_Ulthar | Nein | Nein |
Karras | Karras/Dialoge | DIA_KDF_503_Karras | Nein | Nein |
Parlan | Parlan/Dialoge | DIA_KDF_504_Parlan | Nein | Nein |
Marduk | Marduk/Dialoge | DIA_KDF_505_Marduk | Nein | Nein |
Neoras | Neoras/Dialoge | DIA_KDF_506_Neoras | Nein | Nein |
Talamon | Talamon/Dialoge | DIA_KDF_507_Talamon | Nein | Nein |
Gorax | Gorax/Dialoge | DIA_KDF_508_Gorax | Nein | Nein |
Isgaroth | Isgaroth/Dialoge | DIA_KDF_509_Isgaroth | Nein | Nein |
Hyglas | Hyglas/Dialoge | DIA_KDF_510_Hyglas | Nein | Nein |
Daron | Daron/Dialoge | DIA_KDF_511_Daron | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_304_Torwache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_305_Torwache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_309_Stadtwache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_310_Stadtwache | - | - |
Andre | Andre/Dialoge | DIA_MIL_311_Andre | Nein | Nein |
Wulfgar | Wulfgar/Dialoge | DIA_MIL_312_Wulfgar | Nein | Nein |
Boltan | Boltan/Dialoge | DIA_MIL_313_Boltan | Nein | Nein |
Mortis (I.) | Mortis (I.)/Dialoge | DIA_MIL_314_Mortis | Nein | Nein |
Wambo | Wambo/Dialoge | DIA_MIL_316_Wambo | Nein | Nein |
Ruga | Ruga/Dialoge | DIA_MIL_317_Ruga | Nein | Nein |
Pablo | Pablo/Dialoge | DIA_MIL_319_Pablo | Nein | Nein |
Rangar | Rangar/Dialoge | DIA_MIL_321_Rangar | Nein | Nein |
Peck | Peck/Dialoge | DIA_MIL_324_Peck | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_325_Stadtwache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_328_Miliz | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_332_Stadtwache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_MIL_333_Stadtwache | - | - |
Rumbold | Rumbold/Dialoge | DIA_MIL_335_Rumbold | Nein | Nein |
Rick | Rick/Dialoge | DIA_MIL_336_Rick | Nein | Nein |
Mika | Mika/Dialoge | DIA_MIL_337_Mika | Nein | Nein |
Xardas | Xardas/Dialoge | DIA_NONE_100_Xardas | Nein | Nein |
Mario | Mario/Dialoge | DIA_NONE_101_Mario DIA_NONE_101_Mario_DI |
Nein | Nein |
Pedro | Pedro/Dialoge | DIA_NOV_600_Pedro DIA_NOV_600_Pedro_DI |
Nein | Nein |
Igaraz | Igaraz/Dialoge | DIA_NOV_601_Igaraz | Nein | Nein |
Ulf | Ulf/Dialoge | DIA_NOV_602_Ulf | Nein | Nein |
Agon | Agon/Dialoge | DIA_NOV_603_Agon | Nein | Nein |
Dyrian | Dyrian/Dialoge | DIA_NOV_604_Dyrian | Nein | Nein |
Opolos | Opolos/Dialoge | DIA_NOV_605_Opolos | Nein | Nein |
Garwig | Garwig/Dialoge | DIA_NOV_608_Garwig | Nein | Nein |
Babo | Babo/Dialoge | DIA_NOV_612_Babo | Nein | Nein |
Hagen, Lord Hagen | Hagen/Dialoge, Lord Hagen/Dialoge | DIA_PAL_200_Hagen | Nein | Nein |
Ingmar | Ingmar/Dialoge | DIA_PAL_201_Ingmar | Nein | Nein |
Albrecht | Albrecht/Dialoge | DIA_PAL_202_Albrecht | Nein | Nein |
Lothar | Lothar/Dialoge | DIA_PAL_203_Lothar | Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_PAL_205_Torwache | - | - |
Girion | Girion/Dialoge | DIA_PAL_207_Girion DIA_PAL_207_Girion_DI |
Nein | Nein |
[[]] | /Dialoge | DIA_PAL_212_Schiffswache | - | - |
[[]] | /Dialoge | DIA_PAL_213_Schiffswache | - | - |
Cedric | Cedric/Dialoge | DIA_PAL_216_Cedric | Nein | Nein |
